
 Support the project with paypal
Support the project with paypal
| Name | No | Yard No | Builder | Laid down | Launched | Comm | Fate | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSB-2001 | 2001 | Hong Ha, Hai Phong | 2009-10 | in service (2019) | |||
| CSB-2002 | 2002 | Hong Ha, Hai Phong | 2009-10 | in service (2019) | |||
| CSB-2003 | 2003 | Hong Ha, Hai Phong | 2009-10 | in service (2019) | |||
| CSB-2004 | 2004 | Hong Ha, Hai Phong | 2009-10 | in service (2019) | |||
| CSB-2005 | 2005 | Hong Ha, Hai Phong | 2009-10 | in service (2019) | |||
| CSB-2006 | 2006 | Hong Ha, Hai Phong | 2009-10 | in service (2019) | 
| Displacement standard, t | |
|---|---|
| Displacement full, t | 250 | 
| Length, m | 44.2 | 
| Breadth, m | 8.50 | 
| Draught, m | 3.00 | 
| No of shafts | 2 | 
| Machinery | 2 MTU 16V4000 M90 diesels | 
| Power, h. p. | 11100 | 
| Max speed, kts | 36 | 
| Fuel, t | diesel oil | 
| Endurance, nm(kts) | 2400(15) | 
| Armament | 1 x 2 - 25/82 type 61M, 2 x 2 - 14.5/93 | 
| Electronic equipment | radar | 
| Complement | 23 | 
 
                            MTD's project FC 44. Steel hull, aluminium superstructure.
None.
No significant events.

