
Support the project with paypal

| Name | No | Yard No | Builder | Laid down | Launched | Comm | Fate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilocos Norte | 3501 | Tenix, Henderson, Australia | 9.5.2003 | in service (2019) | |||
| Nueva Vizcaya | 3502 | Tenix, Henderson, Australia | 8.8.2003 | in service (2019) | |||
| Romblon | 3503 | Tenix, Henderson, Australia | 20.10.2003 | in service (2019) | |||
| Davao del Norte | 3504 | Tenix, Henderson, Australia | 16.1.2004 | in service (2019) |
| Displacement standard, t | 115 |
|---|---|
| Displacement full, t |
|
| Length, m | 35.0 |
| Breadth, m | 7.30 |
| Draught, m | 2.30 |
| No of shafts | 2 + 1 waterjet |
| Machinery | 2 diesels |
| Power, h. p. | |
| Max speed, kts | 23 |
| Fuel, t | diesel oil |
| Endurance, nm(kts) | 2000(12) |
| Armament | 2 x 1 - 12.7/90 |
| Electronic equipment | radar |
| Complement | 11 |
Updated Australian ADI315 design. Aluminium construction.
None.
No significant events.

