
Support the project with paypal
| Name | No | Builder | Laid down | Launched | Comp | Fate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P101 | Wuzhou SY, China | 1963-1976 // 9.1976 | inoperable early 1980s | |||
| P102 | Wuzhou SY, China | 1963-1976 // 9.1976 | inoperable early 1980s | |||
| P103 | Wuzhou SY, China | 1963-1978 // 9.1978 | inoperable early 1980s | |||
| P104 | Wuzhou SY, China | 1963-1978 // 9.1978 | inoperable early 1980s | |||
| P105, early 2000s- P102 | Wuzhou SY, China | 1963-1987 // 2.1987 | in service (2020) | |||
| Ubangi | P106, early 2000s- P103 | Wuzhou SY, China | 1963-1987 // 2.1987 | foundered 23.11.2000 |
| Displacement standard, t | 123 |
|---|---|
| Displacement full, t | 135 |
| Length, m | 38.8 |
| Breadth, m | 5.41 |
| Draught, m | 1.55 |
| No of shafts | 4 |
| Machinery | 2 M-50F-4 diesels, 2 12D6 diesels |
| Power, h. p. | 2400 + 1820 = 4220 |
| Max speed, kts | 28.5 |
| Fuel, t | diesel oil |
| Endurance, nm(kts) | 750(16.5) |
| Armament | 2 x 2 - 37/63 type 61, 2 x 2 - 25/80 type 61M |
| Electronic equipment | type 351 radar |
| Complement | 36 |
Chinese type 062 boats, transferred without ASW equipment.
none
Ubangi foundered at Boma 23.11.2000.

