
Support the project with paypal
| Name | No | Yard No | Builder | Laid down | Launched | Comp | Fate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذات أسري [That Assuari] | Q31 | Yonca-Onuk, Tuzla, Turkey | 24.12.2013 | in service (2020) | |||
| Q32 | Yonca-Onuk, Tuzla, Turkey | 2014 | in service (2020) | ||||
| Q33 | Yonca-Onuk, Tuzla, Turkey | 2014 | in service (2020) |
| Displacement standard, t | |
|---|---|
| Displacement full, t | 126 |
| Length, m | 38.8 |
| Breadth, m | 6.64 |
| Draught, m | 1.55 |
| No of shafts | 2 waterjets |
| Machinery | 2 MTU 16V4000 M90 diesels |
| Power, h. p. | 7400 |
| Max speed, kts | 43 |
| Fuel, t | diesel oil |
| Endurance, nm(kts) | |
| Armament | 1 x 1 - 30/82 WS-30 Marlin |
| Electronic equipment | Raytheon Pathfinder radar |
| Complement | 18 |
MRTP34 (Kaan 33) design, ordered in 2012. GRP hull.
None.
No significant events.

