
Support the project with paypal
| Name | No | Yard No | Builder | Laid down | Launched | Comp | Fate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ہنگور [Hangor] | Wuchang, Wuhan, China | 2022 | building (2019) | ||||
| ii | Wuchang, Wuhan, China | 2022 | building (2019) | ||||
| iii | Wuchang, Wuhan, China | 2023 | building (2019) | ||||
| iv | Wuchang, Wuhan, China | 2023 | building (2019) | ||||
| v | KSEW, Karachi | 2027 | building (2019) | ||||
| vi | KSEW, Karachi | 2027 | building (2019) | ||||
| vii | KSEW, Karachi | 2028 | building (2019) | ||||
| viii | KSEW, Karachi | 2028 | building (2019) |
| Displacement standard, t |
|
|---|---|
| Displacement normal, t | 2725 / 3600 |
| Length, m | 77.6 |
| Breadth, m | 8.40 hull |
| Draught, m | 5.50 |
| No of shafts | 1 |
| Machinery | 4 MTU 16V396 SE 83/84 diesel-generators / Stirling AIP, 1 electric motor |
| Power, h. p. | 6092 / 220 |
| Max speed, kts | 16 / 23 |
| Fuel, t | diesel oil |
| Endurance, nm(kts) | 8000(16) / 800(4) |
| Armament | 6 - 533 TT (bow, 18, inc. Yin Ji-82 SSM (4 C-602) or 24-36 mines) |
| Electronic equipment | type 359 radar, H/SQG-4 sonar suite (TSM2233 Eledone, TSM-2255, SQB-2 sonars), H/SQC-207 sonar, Type 921-A (SRW209) ECM suite, CCS |
| Complement | 58 |
| Diving depth operational, m | 300 |
Chinese type 039B upgraded. Ordered 27.8.2016. Stirling AIP system was developed by Chinese No711 Institute. Submarines presumably will can carry Babur III strategic cruise missiles.
None.
No significant events.

