
Support the project with paypal

| Name | No | Yard No | Builder | Laid down | Launched | Comp | Fate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حینجول [Hingol] | 1070 | Xijiang, Liuzhou, China // Huangpu Wenchong, Guanzhou, China | 10.12.2016 | in service (2019) | |||
| باسول [Basol] | 1071 | Xijiang, Liuzhou, China // Huangpu Wenchong, Guanzhou, China | 10.12.2016 | in service (2019) | |||
| دشت [Dasht] | 1072 | Xijiang, Liuzhou, China // Huangpu Wenchong, Guanzhou, China | 27.5.2016 | 8.11.2016 | 11.4.2017 | in service (2019) | |
| ثوب [Zhob] | 1073 | KSEW, Karachi | 5.12.2017 | 9.8.2018 | in service (2019) |
| Displacement standard, t | |
|---|---|
| Displacement full, t | 615 |
| Length, m | 68.5 |
| Breadth, m | 8.70 |
| Draught, m | 2.50 |
| No of shafts | 4 |
| Machinery | 4 MTU 16V4000 M73L diesels |
| Power, h. p. | 3915 |
| Max speed, kts | 27 |
| Fuel, t | diesel oil |
| Endurance, nm(kts) | 2600(15) |
| Armament | 1 x 1 - 30/77 PJ-14, 2 x 1 - 12.7/90 |
| Electronic equipment | JMA5312 radar, e/o system |
| Complement | 50 |
Corvette-size patrol ships. Maritime Security Agency.
None.
No significant events.

