
Support the project with paypal

| Name | No | Yard No | Builder | Laid down | Launched | Comp. | Fate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| သဗန္ [Saban] | Rangoon N Yd | 1960s | in service (2019) | ||||
| သဂု [Sagu] | Rangoon N Yd | 1960s | in service (2019) | ||||
| သေဣန္ဒ [Seinda] | Rangoon N Yd | 1960s | in service (2019) | ||||
| သေထ္ယ [Sethya] | Rangoon N Yd | 1960s | in service (2019) | ||||
| သေတ္ယဟတ္ [Setyahat] | Rangoon N Yd | 1960s | in service (2019) | ||||
| သ္ဟ္ဝေပဇုန္ [Shwepazun] | Rangoon N Yd | 1960s | in service (2019) | ||||
| သ္ဟ္ဝေထိဒ [Shwetida] | Rangoon N Yd | 1960s | in service (2019) | ||||
| သိန္မိန္ [Sinmin] | Rangoon N Yd | 1960s | in service (2019) |
| Displacement standard, t | |
|---|---|
| Displacement full, t | 100 |
| Length, m | 28.8 |
| Breadth, m | 6.70 |
| Draught, m | 1.40 |
| No of shafts | 1 |
| Machinery | 1 Crossley ERL-6 diesel |
| Power, h. p. | 160 |
| Max speed, kts | 12 |
| Fuel, t | diesel oil |
| Endurance, nm(kts) | |
| Armament | 1 x 1 - 40/60 Mk 3, (1 - 3) x 1 - 20/70 Mk 10 |
| Military load | troops |
| Electronic equipment | none |
| Complement | 23 |
Armed river transports.
None.
No significant events.

