
Support the project with paypal

| Name | No | Yard No | Builder | Laid down | Launched | Comp | Fate | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB3 (ex-Cape Rosier, ex-WPB95333) | 3 | USCG Yard, Curtis Bay, USA | 6.1959 // 1968 | stricken 1984 | |||
| PB5 (ex-Cape Sable, ex-WPB95334) | 5 | USCG Yard, Curtis Bay, USA | 7.1959 // 1968 | stricken 1984 | |||
| PB6 (ex-Cape Providence, ex-WPB95335) | 6 | USCG Yard, Curtis Bay, USA | 7.1959 // 1968 | stricken 1984 | |||
| PB7 (ex-Cape Florida, ex-WPB95325) | 7 | USCG Yard, Curtis Bay, USA | 10.1958 // 1968 | wrecked 5.1971 | |||
| PB8 (ex-Cape Porpoise, ex-WPB95327) | 8 | USCG Yard, Curtis Bay, USA | 11.1958 // 1968 | stricken 1984 | |||
| PB9 (ex-Cape Falcon, ex-WPB95330) | 9 | USCG Yard, Curtis Bay, USA | 5.1959 // 1968 | stricken 1984 | |||
| PB10 (ex-Cape Trinity, ex-WPB95331) | 10 | USCG Yard, Curtis Bay, USA | 5.1959 // 1968 | stricken 1984 | |||
| PB11 (ex-Cape Darby, ex-WPB95323) | 11 | USCG Yard, Curtis Bay, USA | 10.1958 // 1969 | stricken 1984 | |||
| PB12 (ex-Cape Kiwanda, ex-WPB95329) | 12 | USCG Yard, Curtis Bay, USA | 4.1959 // 1969 | stricken 1984 | 
| Displacement standard, t | 98 trials  | 
                                                            
                                                                                                                
                                                
                
|---|---|
| Displacement full, t | 105  | 
                                                            
                                                                                                                
                                                
                
| Length, m | 29.0  | 
                                                            
                                                                                                                
                                                
                
| Breadth, m | 5.80  | 
                                                            
                                                                                                                
                                                
                
| Draught, m | 1.83  | 
                                                            
                                                                                                                
                                                
                
| No of shafts | 2  | 
                                                            
                                                                                                                
                                                
                
| Machinery | 4 Cummings diesels  | 
                                                            
                                                                                                                
                                                
                
| Power, h. p. | 2200  | 
                                                            
                                                                                                                
                                                
                
| Max speed, kts | 20  | 
                                                            
                                                                                                                
                                                
                
| Fuel, t | diesel oil  | 
                                                            
                                                                                                                
                                                
                
| Endurance, nm(kts) | 2800(9)  | 
                                                            
                                                                                                                
                                                
                
| Armament | 1 x 1 - 12.7/90, 1 x (1 - 12.7/90 + 1 - 81/12 M29 mortar)  | 
                                                            
                                                                                                                
                                                
                
| Electronic equipment | presumably SPN-11 radar | 
| Complement | 13  | 
                                                            
                                                                                
            
Former USCG 95ft steel-hulled patrol craft.
None.
PB7 was stricken after grounding in May 1971.

