
Support the project with paypal

| Name | No | Yard No | Builder | Laid down | Launched | Comp | Fate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かがゆき [Kagayuki], 2001- はまゆき [Hamayuki], 2006- はやぐも [Hayagumo] | PC105 | Mitsubishi, Shimonoseki | 16.3.1999 | 28.9.1999 | 24.12.1999 | in service (2019) | |
| むらくも [Murakumo] | PC106 | Hitachi, Kanagawa | 18.1.2002 | 31.5.2002 | 19.8.2002 | in service (2019) | |
| いずなみ [Izunami] | PC107 | Ishihara, Takasago | 21.6.2002 | 24.12.2002 | 18.3.2003 | in service (2019) | |
| やえぐも [Yaegumo] | PC108 | Niigata SY | 22.9.2007 | 5.12.2007 | 4.3.2008 | in service (2019) | |
| なつぐも [Natsugumo] | PC109 | Sumidagawa, Tokyo | 28.9.2007 | 6.11.2007 | 4.3.2008 | in service (2019) | |
| あきぐも [Akigumo] | PC110 | Sumidagawa, Tokyo | 28.9.2007 | 6.11.2007 | 10.3.2008 | in service (2019) | |
| たつぐも [Tatsugumo], 2012- はぎなみ [Haginami] | PC111 | Niigata SY | 11.3.2008 | 10.10.2008 | 10.3.2009 | in service (2019) | |
| いきぐも [Ikigumo] | PC112 | Sumidagawa, Tokyo | 14.3.2008 | 28.11.2008 | 10.3.2009 | in service (2019) | |
| なつづき [Natsuzuki] | PC113 | Sumidagawa, Tokyo | 14.3.2008 | 2.12.2008 | 10.3.2009 | in service (2019) | |
| おきぐも [Okigumo] | PC114 | Niigata SY | 14.3.2008 | 16.4.2009 | 31.7.2009 | in service (2019) | |
| あわぐも [Awagumo] | PC115 | Sumidagawa, Tokyo | 14.3.2008 | 16.4.2009 | 31.7.2009 | in service (2019) | |
| しまぐも [Shimagumo] | PC116 | Sumidagawa, Tokyo | 14.3.2008 | 16.4.2009 | 24.8.2009 | in service (2019) | |
| ゆきぐも [Yukigumo] | PC117 | Niigata SY | 15.2.2010 | 21.9.2010 | 10.3.2011 | in service (2019) | |
| きたぐも [Kitagumo] | PC118 | Niigata SY | 15.2.2010 | 10.12.2010 | 10.3.2011 | in service (2019) | |
| こまゆき [Komayuki] | PC119 | Sumidagawa, Tokyo | 4.3.2010 | 24.6.2010 | 25.2.2011 | in service (2019) | |
| かわぎり [Kawagiri] | PC120 | Niigata SY | 18.3.2011 | 9.11.2011 | 9.3.2012 | in service (2019) | |
| わかづき [Wakazuki] | PC121 | Universal, Keihin | 24.3.2011 | 4.2.2012 | 10.7.2012 | in service (2019) | |
| いそなみ [Isonami] | PC122 | Sumidagawa, Tokyo | 2012 | 2013 | 30.1.2014 | in service (2019) | |
| なごづき [Nagozuki] | PC123 | Sumidagawa, Tokyo | 2012 | 2013 | 30.1.2014 | in service (2019) | |
| やえづき [Yaezuki] | PC124 | Niigata SY | 2012 | 2013 | 28.2.2014 | in service (2019) | |
| いせゆき [Iseyuki] | PC125 | Sumidagawa, Tokyo | 2016 | 2017 | 17.10.2018 | in service (2019) | |
| はまゆき [Hamayuki] | PC126 | Sumidagawa, Tokyo | 2017 | 2018 | 23.1.2019 | in service (2019) | |
| i | 2019 | building (2019) | |||||
| ii | 2019 | building (2019) |
| Displacement standard, t | |
|---|---|
| Displacement normal, t | 100 |
| Length, m | 32.0 |
| Breadth, m | 6.50 |
| Draught, m | 2.00 |
| No of shafts | 2 waterjets |
| Machinery | 2 MTU 16V4000 M70 diesels |
| Power, h. p. | 5200 |
| Max speed, kts | 30 |
| Fuel, t | diesel oil |
| Endurance, nm(kts) | |
| Armament | 105-107: 1 x 1 - 12.7/90 108-124: 1 x 3 - 20/76 JM-61-MB Sea Vulcan |
| Electronic equipment | radar, e/o detector |
| Complement | 10 |
Have IR/TV optronic surveillance system.
None.
No significant events.

