Name | Launched // Comm. | Builder | Tonnage, BRT | Dimensions, m | Speed, kts | Engine, Power hp | Armament | Fate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
迦具丸 [Kagu Maru] | 18.4.1936 // 8.1937 | Harima Zosen | 6807 | 138.2x18.6x9.5 | 17 | 1 diesel, 6000 | 2 x 1 - 152/40, 2 x 1 - 13.2, 12 seaplanes | returned 12.1938 |
神川丸 [Kamikawa Maru] | 13.12.1936 // 9.1937 | Kawasaki, Kobe | 6853 | 146.0x19.0x9.0 | 17 | 1 diesel, 7600 | 2 x 1 - 152/40, 2 x 1 - 13.2, 12 seaplanes | returned 12.1938, commissioned again 11.1939, sunk 28.5.1943 |
君川丸 [Kimikawa Maru] | 11.3.1937 // 7.1941 | Kawasaki, Kobe | 6863 | 146.0x19.0x9.0 | 16 | 1 diesel, 7600 | 2 x 1 - 152/40, 2 х 1 - 76/40, 2 x 1 - 13.2, 12 seaplanes | transport 10.1943 |
衣笠丸 [Kinugasa Maru] | 26.12.1935 // 9.1937 | Kawasaki, Kobe | 6808 | 139.0x18.6x9.0 | 17 | 1 diesel, 7600 | 2 x 1 - 152/40, 2 x 1 - 13.2, 12 seaplanes | returned 4.1938 |
聖川丸 [Kiyokawa Maru] | 16.2.1937 // 10.1941 | Kawasaki, Kobe | 6863 | 146.0x19.0x9.0 | 16 | 1 diesel, 7600 | 2 x 1 - 152/40, 2 х 1 - 76/40, 2 x 1 - 13.2, 12 seaplanes | transport 12.1942 |
国川丸 [Kunikawa Maru] | 12.6.1937 // 7.1942 | Kawasaki, Kobe | 6863 | 146.0x19.0x9.0 | 17 | 1 diesel, 7600 | 2 x 1 - 152/40, 2 x 1 - 13.2, 12 seaplanes | transport 10.1943 |
能代丸 [Noshiro Maru] | 28.6.1934/.7.1941 | Mitsubishi, Nagasaki | 7184 | 136.7x19.0x8.43 | 18.5 | 1 diesel, 6700 | 2 x 1 - 152/40, 2 x 1 - 13.2, 12 seaplanes | returned 8.1941, later AMC |
相良丸 [Sagara Maru] | 23.3.1940 // 9.1941 | Mitsubishi, Nagasaki | 7189 | 146.0x19.0x9.7 | 19 | 2 diesels, 16000 | 2 x 1 - 152/40, 2 x 1 - 40/62, 8 seaplanes | transport 12.1942 |
讃岐丸 [Sanuki Maru] | 8.2.1939 // 9.1941 | Mitsubishi, Nagasaki | 7189 | 146.0x19.0x9.7 | 19 | 2 diesels, 16000 | 2 x 1 - 152/40, 2 x 1 - 40/62, 8 seaplanes | transport 12.1942 |
山陽丸 [San`yo Maru] | 15.10.1930 // 8.1941 | Mitsubishi, Nagoya | 8360 | 136.0x18.0x12.0 | 18 | diesels | 2 x 1 - 152/40, 2 x 1 - 13.2, 8 seaplanes | transport 10.1943 |
There were 2 catapults
Seaplane tenders, converted from merchant vessels.
None.
Kamikawa Maru 28.5.1943 was sunk N off New Ireland by US submarine Scamp.