
Support the project with paypal
| Name | No | Yard No | Builder | Laid down | Launched | Comp. // Comm. by RN | Fate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCH100 (ex-LCI(L)100) | Bethlehem, Hingham, USA | 8.1942 | 15.10.1942 | 11.1942 | to USA 3.1946 | ||
| LCI(L)115 | Bethlehem, Hingham, USA | 9.1942 | 5.12.1942 | 12.1942 // 1.1944 | to UK 9.1944 | ||
| LCI(L)117 | Bethlehem, Hingham, USA | 10.1942 | 7.12.1942 | 1.1943 // 12.1943 | to UK 8.1944 | ||
| LCI(L)118 | Bethlehem, Hingham, USA | 10.1942 | 8.12.1942 | 1.1943 // 1.1944 | to UK 8.1944 | ||
| LCI(L)121 | Bethlehem, Hingham, USA | 10.1942 | 14.12.1942 | 1.1943 // 12.1943 | to UK 8.1944 | ||
| LCI(L)127 | Bethlehem, Hingham, USA | 10.1942 | 29.12.1942 | 1.1943 // 1.1943 | to USA 3.1946 | ||
| LCI(L)135 | Bethlehem, Hingham, USA | 12.1942 | 13.1.1943 | 2.1943 // 1.1944 | to UK 9.1944 | ||
| LCI(L)166 | Federal, Newark, USA | 8.1942 | 17.10.1942 | 11.1942 // 12.1943 | to UK 8.1944 | ||
| LCI(L)177 | Federal, Newark, USA | 9.1942 | 27.11.1942 | 12.1942 // 12.1943 | to UK 9.1944 | ||
| LCI(S)243 (ex-LCI(L)243) | New Jersey SB, Barber, USA | 8.1942 | 12.9.1942 | 11.1942 | to USA 9.1947 | ||
| LCI(L)249 | New Jersey SB, Barber, USA | 10.1942 | 15.12.1942 | 12.1942 // 12.1943 | to UK 9.1944 | ||
| LCI(L)250 | New Jersey SB, Barber, USA | 10.1942 | 16.12.1942 | 12.1942 // 1.1944 | to UK 8.1944 | ||
| LCI(L)252 | New Jersey SB, Barber, USA | 9.1942 | 18.10.1942 | 12.1942 // 1.1944 | to UK 9.1944 | ||
| LCI(L)260 | New Jersey SB, Barber, USA | 10.1942 | 13.3.1943 | 3.1943 | to France 1.1948 (L9048) | ||
| LCI(L)262 | New Jersey SB, Barber, USA | 10.1942 | 17.12.1942 | 1.1943 // 1.1944 | to UK 9.1944 | ||
| LCI(L)263 | New Jersey SB, Barber, USA | 10.1942 | 18.12.1942 | 1.1943 // 1.1944 | to UK 9.1944 | ||
| LCI(L)264 | New Jersey SB, Barber, USA | 11.1942 | 22.12.1942 | 1.1943 // 1.1943 | stricken 12.1946 | ||
| LCI(L)266 | New Jersey SB, Barber, USA | 11.1942 | 6.1.1943 | 1.1943 // 12.1943 | to UK 9.1944 | ||
| LCI(L)270 | New Jersey SB, Barber, USA | 11.1942 | 12.1.1943 | 1.1943 // 3.1943 | to UK 9.1944 | ||
| LCI(L)271 | New Jersey SB, Barber, USA | 11.1942 | 29.1.1943 | 2.1943 // 3.1944 | to UK 9.1944 | ||
| LCI(L)276 | New Jersey SB, Barber, USA | 12.1942 | 18.2.1943 | 3.1943 // 9.1943 | to UK 8.1944 | ||
| LCI(L)277 | New Jersey SB, Barber, USA | 12.1942 | 26.2.1943 | 3.1943 // 1.1944 | to UK 9.1944 | ||
| LCI(L)285 | New Jersey SB, Barber, USA | 1.1943 | 24.2.1943 | 3.1943 // 12.1943 | to USA 9.1944 | ||
| LCI(L)288 | New Jersey SB, Barber, USA | 1.1943 | 27.2.1943 | 3.1943 // 3.1944 | to UK 9.1944 | ||
| LCI(L)295 | New Jersey SB, Barber, USA | 2.1943 | 27.3.1943 | 4.1943 // 3.1944 | to UK 9.1944 | ||
| LCI(L)298 | New Jersey SB, Barber, USA | 10.1942 | 21.11.1942 | 1.1943 // 12.1943 | to UK 9.1944 | ||
| LCI(L)299 | New Jersey SB, Barber, USA | 10.1942 | 21.11.1942 | 1.1943 // 1.1944 | to UK 9.1944 | ||
| LCI(L)301 | New Jersey SB, Barber, USA | 10.1942 | 21.11.1942 | 2.1943 // 12.1943 | to UK 8.1944 | ||
| LCI(L)305 | New Jersey SB, Barber, USA | 2.1943 | 9.3.1943 | 3.1943 // 2.1944 | to UK 9.1944 | ||
| LCI(L)306 | New Jersey SB, Barber, USA | 2.1943 | 26.3.1943 | 4.1943 // 9.1943 | to UK 9.1944 | ||
| LCI(L)310 | New Jersey SB, Barber, USA | 2.1943 | 31.3.1943 | 4.1943 // 3.1944 | to UK 9.1944 | ||
| LCH317 (ex-LCI(L)317) | New Jersey SB, Barber, USA | 11.1942 | 12.12.1942 | 2.1943 // 1.1944 | to USA 4.1946 |
| Displacement standard, t | 194 |
|---|---|
| Displacement full, t | 387 |
| Length, m | 48.3 |
| Breadth, m | 7.21 |
| Draught, m | 0.81 fore, 1.52 aft landing |
| No of shafts | 2 |
| Machinery | 2 diesels |
| Power, h. p. | 2320 |
| Max speed, kts | 15.5 |
| Fuel, t | diesel oil 120 |
| Endurance, nm(kts) | |
| Armament | 1 x 1 - 40/39 2pdr QF Mk VIII, 3 x 1 - 20/70 Oerlikon Mk II/IV |
| Military load | 188 troops or 75 t of cargo |
| Electronic equipment | presumably SO or SCR-517A radar |
| Complement | 24 |
LCI(L) were built in the USA and delivered by lend-lease. Some converted to command and control ships differed slightly, basically by an additional communication facility, were designated as LCH.
None.
No significant events.
© Ivan Gogin, 2015

