
Support the project with paypal
| Name | No | Yard No | Builder | Laid down | Launched | Comm | Fate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSB-2007 | 2007 | Hong Ha, Hai Phong | 2010-13 | in service (2019) | |||
| CSB-2008 | 2008 | Hong Ha, Hai Phong | 2010-13 | in service (2019) | |||
| CSB-2009 | 2009 | Hong Ha, Hai Phong | 2010-13 | in service (2019) | |||
| CSB-2010 | 2010 | Hong Ha, Hai Phong | 2010-13 | in service (2019) | |||
| CSB-2011 | 2011 | Hong Ha, Hai Phong | 2010-13 | in service (2019) | |||
| CSB-2012 | 2012 | Hong Ha, Hai Phong | 2010-13 | in service (2019) | |||
| CSB-2013 | 2013 | Hong Ha, Hai Phong | 2010-13 | in service (2019) | |||
| CSB-2014 | 2014 | Hong Ha, Hai Phong | 2010-13 | in service (2019) |
| Displacement standard, t | |
|---|---|
| Displacement full, t | 280 |
| Length, m | 47.8 |
| Breadth, m | |
| Draught, m | |
| No of shafts | 2 waterjets |
| Machinery | 2 diesels |
| Power, h. p. | |
| Max speed, kts | |
| Fuel, t | diesel oil |
| Endurance, nm(kts) | |
| Armament | 1 x 2 - 25/82 type 61M, 2 x 2 - 14.5/93 |
| Electronic equipment | radar |
| Complement |
Modified MTD's project FC 44, type TT-200. Steel hull, aluminium superstructure.
None.
No significant events.

