
Support the project with paypal

| No | Name | Yard No | Builder | Laid down | Launched | Comm | Fate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YP617 | Harbor BB, Terminal Island | 1945 | stricken 1948 | ||||
| YP618 | Harbor BB, Terminal Island | 1945 | stricken 1949 | ||||
| YP619 | Fulton, Antioch | 1945 | stricken 1949 | ||||
| YP620 | Fulton, Antioch | 1945 | stricken 1949 | ||||
| YP621 | Hodgson-Greene, Long Beach | 1945 | stricken 1949 | ||||
| YP622 | Hodgson-Greene, Long Beach | 1945 | stricken 1948 | ||||
| YP623 | Astoria Marine | 1945 | stricken 1940s? | ||||
| YP624 | Astoria Marine | 1945 | destroyed 1946 | ||||
| YP625 | Tacoma Boat | 1945 | stricken 1949 | ||||
| YP626 | Tacoma Boat | 1945 | stricken 1949 | ||||
| YP627 | Western BB, Tacoma | 1945 | stricken 1949 | ||||
| YP628 | Western BB, Tacoma | 1945 | stricken 1949 | ||||
| YP629 | Seattle SB & DD | 1945 | auxiliary 1949? | ||||
| YP630 | Seattle SB & DD | 1945 | stricken 1949 | ||||
| YP631 | Sagstad, Seattle | 1945 | stricken 1949 | ||||
| YP632 | Sagstad, Seattle | 1945 | stricken 1948 | ||||
| YP633 | Chilman, Hoquiam | 1945 | stricken 1948 | ||||
| YP634 | Chilman, Hoquiam | 1945 | stricken 1949 | ||||
| YP635 | Ballard, Seattle | 1945 | stricken 1948 | ||||
| YP636 | Ballard, Seattle | 1945 | lost 1946 | ||||
| YP637 | Martinac, Seattle | 1945 | stricken 1949 | ||||
| YP638 | Martinac, Seattle | 1945 | stricken 1948 | ||||
| YP639 | South Coast SB, Newport Beach | 1945 | stricken 1949 | ||||
| YP640 | South Coast SB, Newport Beach | 1945 | stricken 1948 | ||||
| YP641 | Bellingham Iron Wks | 1945 | stricken 1949 | ||||
| YP642 | Bellingham Iron Wks | 1945 | stricken 1949 | ||||
| YP643 | Everett Marine Wks | 1945 | stricken 1949 | ||||
| YP644 | Everett Marine Wks | 1945 | stricken 1949 | ||||
| YP645 | Colberg, Stockton | 1945 | stricken 1949 | ||||
| YP646 | Colberg, Stockton | 1945 | stricken 1948 |
| Displacement standard, t | |
|---|---|
| Displacement full, t | 403 |
| Length, m | 39.0 |
| Breadth, m | 9.30 |
| Draught, m | 4.27 |
| No of shafts | 1 |
| Machinery | 1 diesel |
| Power, h. p. | 560 |
| Max speed, kts | |
| Fuel, t | |
| Endurance, nm(kts) | |
| Armament | |
| Electronic equipment | |
| Complement | 25 |
Patrol craft, used for training.
None.
No significant events.
© Ivan Gogin, 2014-15

