Name | No | Yard No | Builder | Laid down | Launched | Comp | Fate | Modification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТК-36 [TK-36], 1962- Р-36 [R-36] | 401 | 5 Yd, Leningrad | 7.1958 | 1959 | 12.1960 | stricken 11.1991 | Project 205 | |
ТК-6 [TK-6], 1962- Р-6 [R-6], 10.1964- Брестский комсомолец [Brestskiy Komsomolets] | 402 | 5 Yd, Leningrad | 1961 | stricken 5.1990 | Project 205 | |||
ТК-1 [TK-1], 1962- Р-1 [R-1] | 403 | 5 Yd, Leningrad | 1960 | stricken 11.1992 | Project 205 | |||
ТК-83 [TK-83], 1962- Р-83 [R-83] | 404 | 5 Yd, Leningrad | 1961 | stricken 11.1991 | Project 205 | |||
ТК-115 [TK-115], 1962- Р-115 [R-115] | 405 | 5 Yd, Leningrad | 1961 | stricken 4.1992 | Project 205 | |||
Р-12 [R-12] | 406 | 5 Yd, Leningrad | 1963 | stricken 4.1990 | Project 205 | |||
Р-18 [R-18] | 407 | 5 Yd, Leningrad | 1962 | stricken 3.1992 | Project 205 | |||
408 | 5 Yd, Leningrad | 1960-72 | stricken 1990s | Project 205 | ||||
Р-77 [R-77] | 409 | 5 Yd, Leningrad | 1962 | stricken 4.1990 | Project 205 | |||
Р-28 [R-28] | 410 | 5 Yd, Leningrad | 1962 | stricken 11.1991 | Project 205 | |||
Р-33 [R-33] | 411 | 5 Yd, Leningrad | 1962 | stricken 12.1992 | Project 205 | |||
Р-110 [R-110] | 413 | 5 Yd, Leningrad | 1963 | stricken 3.1992 | Project 205 | |||
Р-111 [R-111] | 414 | 5 Yd, Leningrad | 1962 | stricken 3.1992 | Project 205 | |||
Р-112 [R-112] | 415 | 5 Yd, Leningrad | 1963 | stricken 11.1991 | Project 205 | |||
Р-78 [R-78] | 417 | 5 Yd, Leningrad | 1963 | stricken 11.1992 | Project 205 | |||
Р-79 [R-79], 1.1963- Кировский комсомолец [Kirovskiy Komsomolets] | 418 | 5 Yd, Leningrad | 1962 | stricken 11.1991 | Project 205 | |||
Р-80 [R-80] | 419 | 5 Yd, Leningrad | 1964 | stricken 3.1992 | Project 205 | |||
Р-8 [R-8] | 420 | 5 Yd, Leningrad | 1962 | stricken 4.1990 | Project 205 | |||
421 | 5 Yd, Leningrad | 1960-72 | stricken 1990s | Project 205 | ||||
422 | 5 Yd, Leningrad | 1960-72 | stricken 1990s | Project 205 | ||||
Р-65 [R-65] | 423 | 5 Yd, Leningrad | 1963 | stricken 4.1990 | Project 205 | |||
Р-68 [R-68] | 424 | 5 Yd, Leningrad | 1964 | stricken 7.1992 | Project 205 | |||
Р-10 [R-10] | 425 | 5 Yd, Leningrad | 1963 | stricken 6.1993 | Project 205 | |||
Р-118 [R-118] | 426 | 5 Yd, Leningrad | 1965 | stricken 3.1991 | Project 205 | |||
Р-120 [R-120] | 427 | 5 Yd, Leningrad | 1960-72 | stricken 11.1991 | Project 205 | |||
Р-20 [R-20] | 428 | 5 Yd, Leningrad | 1964 | stricken 4.1992 | Project 205 | |||
Р-129 [R-129] | 429 | 5 Yd, Leningrad | 1964 | stricken 12.1991 | Project 205 | |||
430 | 5 Yd, Leningrad | 1960-72 | stricken 1990s | Project 205 | ||||
Р-21 [R-21] | 431 | 5 Yd, Leningrad | 1964 | stricken 6.1991 | Project 205 | |||
Р-221 [R-221] | 432 | 5 Yd, Leningrad | 1964 | stricken 11.1992 | Project 205 | |||
Р-23 [R-23] | 433 | 5 Yd, Leningrad | 1964 | stricken 3.1992 | Project 205 | |||
Р-22 [R-22] | 434 | 5 Yd, Leningrad | 1964 | stricken 4.1990 | Project 205 | |||
435 | 5 Yd, Leningrad | 1960-72 | stricken 1990s | Project 205 | ||||
Р-53 [R-53] | 436 | 5 Yd, Leningrad | 1965 | stricken 6.1993 | Project 205 | |||
Р-55 [R-55], 10.1972- Комсомолец Татарии [Komsomolets Tatarii] | 437 | 5 Yd, Leningrad | 1965 | stricken 3.1987 | Project 205 | |||
Р-59 [R-59] | 438 | 5 Yd, Leningrad | 1965 | auxiliary 4.1992 | Project 205 | |||
Р-73 [R-73] | 439 | 5 Yd, Leningrad | 1965 | to Bulgaria 4.1971 (РКА-21 [RKA-21) | Project 205 | |||
Р-97 [R-97] | 440 | 5 Yd, Leningrad | 1965 | stricken 1989 | Project 205 | |||
441 | 5 Yd, Leningrad | 1960-72 | stricken 1990s | Project 205 | ||||
Р-24 [R-24], 1.1966- Тамбовский комсомолец [Tambovskiy Komsomolets] | 442 | 5 Yd, Leningrad | 1960-72 | stricken 11.1991 | Project 205 | |||
443 | 5 Yd, Leningrad | 1960-72 | stricken 1990s | Project 205 | ||||
444 | 5 Yd, Leningrad | 1960-72 | stricken 1990s | Project 205 | ||||
ТК-37 [TK-37], 1962- Р-37 [R-37] | 445 | 5 Yd, Leningrad | 1960 | stricken 11.1984 | Project 205 | |||
Р-43 [R-43] | 446 | 5 Yd, Leningrad | 1960-72 | stricken 10.1991 | Project 205 | |||
Р-49 [R-49] | 447 | 5 Yd, Leningrad | 1960-72 | stricken 7.1992 | Project 205 | |||
Р-104 [R-104] | 448 | 5 Yd, Leningrad | 1960-72 | stricken 10.1992 | Project 205 | |||
449 | 5 Yd, Leningrad | 1960-72 | stricken 1990s | Project 205 | ||||
450 | 5 Yd, Leningrad | 1960-72 | stricken 1990s | Project 205 | ||||
451 | 5 Yd, Leningrad | 1960-72 | stricken 1990s | Project 205 | ||||
Р-89 [R-89] | 452 | 5 Yd, Leningrad | 1965 | stricken 6.1993 | Project 205 | |||
Р-60 [R-60] | 453 | 5 Yd, Leningrad | 1960-72 | stricken 9.1991 | Project 205 | |||
Р-146 [R-146] | 454 | Primorskiy Yd, Leningrad | 1966 | stricken 6.1993 | Project 205 | |||
Р-153 [R-153] | 455 | Primorskiy Yd, Leningrad | 1960-72 | stricken 8.1992 | Project 205 | |||
456 | Primorskiy Yd, Leningrad | 1960-72 | stricken 1990s | Project 205 | ||||
Р-82 [R-82] | 457 | Primorskiy Yd, Leningrad | 1960-72 | sunk 23.3.1983 | Project 205 | |||
Р-27 [R-27] | 458 | Primorskiy Yd, Leningrad | 1960-72 | stricken 1990s | Project 205 | |||
459 | Primorskiy Yd, Leningrad | 1960-72 | stricken 1990s | Project 205 | ||||
460 | Primorskiy Yd, Leningrad | 1960-72 | stricken 1990s | Project 205 | ||||
461 | Primorskiy Yd, Leningrad | 1960-72 | stricken 1990s | Project 205 | ||||
Р-9 [R-9] | 462 | Primorskiy Yd, Leningrad | 1966 | stricken 4.1994 | Project 205 | |||
Р-25 [R-25] | 463 | Primorskiy Yd, Leningrad | 1960-72 | stricken 1990s | Project 205 | |||
Р-30 [R-30] | 464 | Primorskiy Yd, Leningrad | 1960-71 | to Bulgaria 4.1971 (РКА-20 [RKA-20]) | Project 205 | |||
Р-35 [R-35] | 465 | Primorskiy Yd, Leningrad | 1966 | stricken 6.1991 | Project 205 | |||
Р-46 [R-46] | 466 | Primorskiy Yd, Leningrad | 1966 | stricken 11.1991 | Project 205 | |||
Р-141 [R-141], 10.1968- Кронштадтский комсомолец [Kronshtadtskiy Komsomolets], 2.1992- Р-141 [R-141] | 467 | Primorskiy Yd, Leningrad | 1966 | stricken 11.1992 | Project 205 | |||
Р-166 [R-166] | 468 | Primorskiy Yd, Leningrad | 1966 | stricken 1989 | Project 205 | |||
671 | 341 Yd, Rybinsk | 1963? | to export? | Project 205 | ||||
672 | 341 Yd, Rybinsk | 1963? | to export? | Project 205 | ||||
673 | 341 Yd, Rybinsk | 1964? | to export? | Project 205 | ||||
674 | 341 Yd, Rybinsk | 1964? | to export? | Project 205 | ||||
675 | 341 Yd, Rybinsk | 1964? | to export? | Project 205 | ||||
676 | 341 Yd, Rybinsk | 1964? | to export? | Project 205 | ||||
677 | 341 Yd, Rybinsk | 1964? | to export? | Project 205 | ||||
678 | 341 Yd, Rybinsk | 1965? | to export? | Project 205 | ||||
679 | 341 Yd, Rybinsk | 1965? | to export? | Project 205 | ||||
680 | 341 Yd, Rybinsk | 1965? | to export? | Project 205 | ||||
681 | Rybinsk Yd | 1965? | to export? | Project 205 | ||||
682 | Rybinsk Yd | 1965? | to export? | Project 205 | ||||
683 | Rybinsk Yd | 1965? | to export? | Project 205 | ||||
684 | Vympel, Rybinsk | 1966? | to India 1971 (...) | Project 205 | ||||
685 | Vympel, Rybinsk | 1966? | to India 1971 (...) | Project 205 | ||||
Р-536 [R-536] | 686 | Vympel, Rybinsk | 1966? | to India 1971 (...) | Project 205 | |||
687 | Vympel, Rybinsk | 1966? | to export? | Project 205 | ||||
688 | Vympel, Rybinsk | 1966? | to export? | Project 205 | ||||
689 | Vympel, Rybinsk | 1966? | to export? | Project 205 | ||||
690 | Vympel, Rybinsk | 1966? | to export? | Project 205 | ||||
691 | Vympel, Rybinsk | 1966? | to export? | Project 205 | ||||
692 | Vympel, Rybinsk | 1967? | to export? | Project 205 | ||||
693 | Vympel, Rybinsk | 1967? | to export? | Project 205 | ||||
101 | Vympel, Rybinsk | 1967? | to export? | Project 205 | ||||
102 | Vympel, Rybinsk | 1967? | to export? | Project 205 | ||||
103 | Vympel, Rybinsk | 1967? | to North Korea 1972 (...) | Project 205 | ||||
104 | Vympel, Rybinsk | 1967? | to North Korea 1972 (...) | Project 205 | ||||
105 | Vympel, Rybinsk | 1967? | to export? | Project 205 | ||||
Р-73 [R-73] | 106 | Vympel, Rybinsk | 1967? | stricken 1990s | Project 205 | |||
01101 | Vympel, Rybinsk | 1968? | to export? | Project 205 | ||||
01102 | Vympel, Rybinsk | 1968? | to export? | Project 205 | ||||
01103 | Vympel, Rybinsk | 1968? | to export? | Project 205 | ||||
01104 | Vympel, Rybinsk | 1968? | to export? | Project 205 | ||||
01105 | Vympel, Rybinsk | 1968? | to export? | Project 205 | ||||
01106 | Vympel, Rybinsk | 1968? | to export? | Project 205 | ||||
01107 | Vympel, Rybinsk | 1968? | to export? | Project 205 | ||||
01108 | Vympel, Rybinsk | 1969? | to export? | Project 205 | ||||
01109 | Vympel, Rybinsk | 1969? | to export? | Project 205 | ||||
01110 | Vympel, Rybinsk | 1969? | to export? | Project 205 | ||||
01111 | Vympel, Rybinsk | 1969? | to export? | Project 205 | ||||
01112 | Vympel, Rybinsk | 1969? | to export? | Project 205 | ||||
01113 | Vympel, Rybinsk | 1969? | to export? | Project 205 | ||||
01114 | Vympel, Rybinsk | 1970? | to export? | Project 205 | ||||
01115 | Vympel, Rybinsk | 1970? | to export? | Project 205 | ||||
01116 | Vympel, Rybinsk | 1970? | to export? | Project 205 | ||||
01117 | Vympel, Rybinsk | 1970? | to export? | Project 205 | ||||
01118 | Vympel, Rybinsk | 1970? | to export? | Project 205 | ||||
01119 | Vympel, Rybinsk | 1971? | to export? | Project 205 | ||||
01120 | Vympel, Rybinsk | 1971? | to export? | Project 205 | ||||
Р-268 [R-268] | 01121 | Vympel, Rybinsk | 1971? | to export? | Project 205 | |||
01122 | Vympel, Rybinsk | 1971? | to export? | Project 205 | ||||
01123 | Vympel, Rybinsk | 1971? | to export? | Project 205 | ||||
01124 | Vympel, Rybinsk | 1971? | to export? | Project 205 | ||||
01125 | Vympel, Rybinsk | 1972? | to export? | Project 205 | ||||
01126 | Vympel, Rybinsk | 1972? | to export? | Project 205 | ||||
i | Vympel, Rybinsk | 1972? | to export? | Project 205 | ||||
ii | Vympel, Rybinsk | 1972? | to export? | Project 205 | ||||
iii | Vympel, Rybinsk | 1972? | to export? | Project 205 | ||||
iv | Vympel, Rybinsk | 1972? | to export? | Project 205 | ||||
v | Vympel, Rybinsk | 1973? | to export? | Project 205 | ||||
vi | Vympel, Rybinsk | 1973? | to export? | Project 205 | ||||
vii | Vympel, Rybinsk | 1973? | to export? | Project 205 | ||||
viii | Vympel, Rybinsk | 1973? | to export? | Project 205 | ||||
ix | Vympel, Rybinsk | 1974? | to export? | Project 205 | ||||
ТК-92 [TK-92], 1962- Р-92 [R-92] | 501 | 602 Yd, Vladivostok | 1961 | fire 5.1.1982 | Project 205 | |||
502 | 602 Yd, Vladivostok | 1960-72 | stricken 1990s | Project 205 | ||||
503 | 602 Yd, Vladivostok | 1960-72 | stricken 1990s | Project 205 | ||||
504 | 602 Yd, Vladivostok | 1960-72 | stricken 1990s | Project 205 | ||||
505 | 602 Yd, Vladivostok | 1960-72 | stricken 1990s | Project 205 | ||||
506 | 602 Yd, Vladivostok | 1960-72 | stricken 1990s | Project 205 | ||||
507 | 602 Yd, Vladivostok | 1960-72 | stricken 1990s | Project 205 | ||||
508 | 602 Yd, Vladivostok | 1960-72 | stricken 1990s | Project 205 | ||||
509 | 602 Yd, Vladivostok | 1960-72 | stricken 1990s | Project 205 | ||||
Р-121 [R-121] | 510 | 602 Yd, Vladivostok | 1962 | stricken 1985 | Project 205 | |||
Р-122 [R-122] | 511 | 602 Yd, Vladivostok | 1962 | stricken 9.1987 | Project 205 | |||
Р-123 [R-123] | 512 | 602 Yd, Vladivostok | 1962 | stricken 10.1987 | Project 205 | |||
Р-17 [R-17] | 513 | 602 Yd, Vladivostok | 1963 | stricken 8.1990 | Project 205 | |||
514 | 602 Yd, Vladivostok | 1960-72 | stricken 1990s | Project 205 | ||||
515 | 602 Yd, Vladivostok | 1960-72 | stricken 1990s | Project 205 | ||||
Р-3 [R-3] | 516 | Vladivostok Yd | 1963 | stricken 1.1990 | Project 205 | |||
Р-13 [R-13] | 517 | Vladivostok Yd | 1963 | stricken 1.1987 | Project 205 | |||
Р-14 [R-14] | 518 | Vladivostok Yd | 1963 | stricken 1.1990 | Project 205 | |||
Р-29 [R-29] | 519 | Vladivostok Yd | 1964 | stricken 1.1988 | Project 205 | |||
Р-31 [R-31] | 520 | Vladivostok Yd | 1964 | stricken 1.1990 | Project 205 | |||
Р-32 [R-32] | 521 | Vladivostok Yd | 1964 | stricken 1.1990 | Project 205 | |||
Р-39 [R-39] | 522 | Vladivostok Yd | 1964 | stricken 1.1990 | Project 205 | |||
Р-41 [R-41] | 523 | Vladivostok Yd | 1965 | stricken 1.1988 | Project 205 | |||
Р-93 [R-93] | 524 | Vladivostok Yd | 1965 | stricken 4.1987 | Project 205 | |||
525 | 1960-72 | stricken 1990s | Project 205 | |||||
Р-57 [R-57] | 526 | Vladivostok Yd | 1965 | stricken 11.1992 | Project 205 | |||
527 | Vladivostok Yd | 1963 | stricken 1990s | Project 205 | ||||
528 | Vladivostok Yd | 1960-72 | stricken 1990s | Project 205 | ||||
529 | Vladivostok Yd | 1960-72 | stricken 1990s | Project 205 | ||||
530 | Vladivostok Yd | 1960-72 | stricken 1990s | Project 205 | ||||
Р-105 [R-105] | 412 | 5 Yd, Leningrad | 1963 | stricken 1990s | Project 205Ch | |||
Р-113 [R-113] | 416 | 5 Yd, Leningrad | 1963 | test boat 1971 | Project 205E | |||
Р-255 [R-255] | 469 | 5 Yd, Leningrad | 1965 | to Bulgaria 1984 (РКА-12 [RKA-12]) | Project 205U | |||
Р-161 [R-161] | 470 | 5 Yd, Leningrad | 1965 | stricken 8.1991 | Project 205U | |||
Р-163 [R-163] | 471 | 5 Yd, Leningrad | 1965 | stricken 12.1992 | Project 205U | |||
472 | 5 Yd, Leningrad | 1965-77 | stricken 1990s | Project 205U | ||||
473 | 5 Yd, Leningrad | 1965-77 | stricken 1990s | Project 205U | ||||
Р-173 [R-173] | 474 | Primorskiy Yd, Leningrad | 1966 | to Azerbaijan 7.1992 (S008) | Project 205U | |||
Р-178 [R-178] | 475 | Primorskiy Yd, Leningrad | 1966 | stricken 12.1992 | Project 205U | |||
Р-180 [R-180] | 476 | Primorskiy Yd, Leningrad | 1968 | stricken 6.1993 | Project 205U | |||
Р-183 [R-183] | 477 | Primorskiy Yd, Leningrad | 1968 | stricken 6.1993 | Project 205U | |||
478 | Primorskiy Yd, Leningrad | 1965-77 | stricken 1990s | Project 205U | ||||
479 | Primorskiy Yd, Leningrad | 1965-77 | stricken 1990s | Project 205U | ||||
Р-147 [R-147] | 480 | Primorskiy Yd, Leningrad | 1969 | stricken 6.1993 | Project 205U | |||
Р-218 [R-218] | 481 | Primorskiy Yd, Leningrad | 1969 | stricken 1990s | Project 205U | |||
Р-194 [R-194] | 482 | Primorskiy Yd, Leningrad | 1969 | stricken 1990s | Project 205U | |||
Р-193 [R-193] | 483 | Primorskiy Yd, Leningrad | 1969 | stricken 6.1993 | Project 205U | |||
Р-81 [R-81] | 484 | Primorskiy Yd, Leningrad | 1967 | stricken 12.1992 | Project 205U | |||
485 | Primorskiy Yd, Leningrad | 1965-77 | stricken 1990s | Project 205U | ||||
486 | Primorskiy Yd, Leningrad | 1965-77 | stricken 1990s | Project 205U | ||||
Р-84 [R-84] | 487 | Almaz, Leningrad | 1970 | stricken 3.1992 | Project 205U | |||
531 | Vladivostok Yd | 1966 | stricken 1990s | Project 205U | ||||
Р-195 [R-195] | 532 | Vladivostok Yd | 1969 | stricken 6.1993 | Project 205U | |||
Р-189 [R-189] | 533 | Vladivostok Yd | 1967 | stricken 12.1992 | Project 205U | |||
Р-7 [R-7] | 534 | Vladivostok Yd | 1965 | stricken 3.1992 | Project 205U | |||
Р-196 [R-196] | 535 | Vladivostok Yd | 1967 | stricken 8.1991 | Project 205U | |||
Р-42 [R-42] | 536 | Vladivostok Yd | 1969 | stricken 1987 | Project 205U | |||
Калининский комсомолец [Kalininskiy Komsomolets] | 537 | Vladivostok Yd | 1970 | stricken 1989 | Project 205U | |||
Р-103 [R-103] | 538 | Vladivostok Yd | 1965-77 | stricken 12.1992 | Project 205U | |||
Р-106 [R-106] | 539 | Vladivostok Yd | 1972 | stricken 5.1991 | Project 205U | |||
Р-185 [R-185] | 540 | Vladivostok Yd | 1972 | stricken 12.1995 | Project 205U | |||
Р-87 [R-87], 1970s- Амурский комсомолец [Amurskiy Komsomolets] | 541 | Vladivostok Yd | 1970 | 1973 | stricken 4.1990 | Project 205U | ||
542 | Vladivostok Yd | 1965-77 | stricken 1990s | Project 205U | ||||
543 | Vladivostok Yd | 1965-77 | stricken 1990s | Project 205U | ||||
01127 | Vympel, Rybinsk | 1973? | to export? | Project 205ER | ||||
01128 | Vympel, Rybinsk | 1973? | to export? | Project 205ER | ||||
01129 | Vympel, Rybinsk | 1974? | to export? | Project 205ER | ||||
01130 | Vympel, Rybinsk | 1974? | to export? | Project 205ER | ||||
01131 | Vympel, Rybinsk | 1974? | to export? | Project 205ER | ||||
01132 | Vympel, Rybinsk | 1974? | to export? | Project 205ER | ||||
01133 | Vympel, Rybinsk | 1974? | to export? | Project 205ER | ||||
viii | Vympel, Rybinsk | 1974? | to export? | Project 205ER | ||||
ix | Vympel, Rybinsk | 1974? | to export? | Project 205ER | ||||
x | Vympel, Rybinsk | 1975? | to export? | Project 205ER | ||||
xi | Vympel, Rybinsk | 1975? | to export? | Project 205ER | ||||
xii | Vympel, Rybinsk | 1975? | to export? | Project 205ER | ||||
xiii | Vympel, Rybinsk | 1975? | to export? | Project 205ER | ||||
xiv | Vympel, Rybinsk | 1975? | to export? | Project 205ER | ||||
xv | Vympel, Rybinsk | 1975? | to export? | Project 205ER | ||||
xvi | Vympel, Rybinsk | 1975? | to export? | Project 205ER | ||||
xvii | Vympel, Rybinsk | 1975? | to export? | Project 205ER | ||||
xviii | Vympel, Rybinsk | 1975? | to export? | Project 205ER | ||||
xix | Vympel, Rybinsk | 1975? | to export? | Project 205ER | ||||
xx | Vympel, Rybinsk | 1976? | to export? | Project 205ER | ||||
xxi | Vympel, Rybinsk | 1976? | to export? | Project 205ER | ||||
xxii | Vympel, Rybinsk | 1976? | to export? | Project 205ER | ||||
xxiii | Vympel, Rybinsk | 1976? | to export? | Project 205ER | ||||
xxiv | Vympel, Rybinsk | 1976? | to export? | Project 205ER | ||||
xxv | Vympel, Rybinsk | 1976? | to export? | Project 205ER | ||||
xxvi | Vympel, Rybinsk | 1976? | to export? | Project 205ER | ||||
xxvii | Vympel, Rybinsk | 1976? | to export? | Project 205ER | ||||
xxviii | Vympel, Rybinsk | 1977? | to export? | Project 205ER | ||||
xxix | Vympel, Rybinsk | 1977? | to export? | Project 205ER | ||||
xxx | Vympel, Rybinsk | 1977? | to export? | Project 205ER | ||||
xxxi | Vympel, Rybinsk | 1977? | to export? | Project 205ER | ||||
xxxii | Vympel, Rybinsk | 1977? | to export? | Project 205ER | ||||
xxxiii | Vympel, Rybinsk | 1977? | to export? | Project 205ER | ||||
xxxiv | Vympel, Rybinsk | 1977? | to export? | Project 205ER | ||||
xxxv | Vympel, Rybinsk | 1977? | to export? | Project 205ER | ||||
xxxvi | Vympel, Rybinsk | 1977? | to export? | Project 205ER | ||||
xxxvii | Vympel, Rybinsk | 1978? | to export? | Project 205ER | ||||
xxxviii | Vympel, Rybinsk | 1978? | to export? | Project 205ER | ||||
xxxix | Vympel, Rybinsk | 1978? | to export? | Project 205ER | ||||
xl | Vympel, Rybinsk | 1978? | to export? | Project 205ER | ||||
xli | Vympel, Rybinsk | 1978? | to export? | Project 205ER | ||||
xlii | Vympel, Rybinsk | 1978? | to export? | Project 205ER | ||||
xliii | Vympel, Rybinsk | 1978? | to export? | Project 205ER | ||||
xliv | Vympel, Rybinsk | 1978? | to export? | Project 205ER | ||||
xlv | Vympel, Rybinsk | 1978? | to export? | Project 205ER | ||||
xlvi | Vympel, Rybinsk | 1978? | to export? | Project 205ER | ||||
xlvii | Vympel, Rybinsk | 1979? | to export? | Project 205ER | ||||
xlviii | Vympel, Rybinsk | 1979? | to export? | Project 205ER | ||||
xlix | Vympel, Rybinsk | 1979? | to export? | Project 205ER | ||||
l | Vympel, Rybinsk | 1979? | to export? | Project 205ER | ||||
li | Vympel, Rybinsk | 1979? | to export? | Project 205ER | ||||
lii | Vympel, Rybinsk | 1979? | to export? | Project 205ER | ||||
liii | Vympel, Rybinsk | 1979? | to export? | Project 205ER | ||||
liv | Vympel, Rybinsk | 1979? | to export? | Project 205ER | ||||
lv | Vympel, Rybinsk | 1979? | to export? | Project 205ER | ||||
lvi | Vympel, Rybinsk | 1979? | to export? | Project 205ER | ||||
lvii | Vympel, Rybinsk | 1980? | to export? | Project 205ER | ||||
lviii | Vympel, Rybinsk | 1980? | to export? | Project 205ER | ||||
lix | Vympel, Rybinsk | 1980? | to export? | Project 205ER | ||||
lx | Vympel, Rybinsk | 1980? | to export? | Project 205ER | ||||
lxi | Vympel, Rybinsk | 1980? | to export? | Project 205ER | ||||
lxii | Vympel, Rybinsk | 1980? | to export? | Project 205ER | ||||
lxiii | Vympel, Rybinsk | 1980? | to export? | Project 205ER | ||||
lxiv | Vympel, Rybinsk | 1980? | to export? | Project 205ER | ||||
lxv | Vympel, Rybinsk | 1980? | to export? | Project 205ER | ||||
lxvi | Vympel, Rybinsk | 1980? | to export? | Project 205ER | ||||
lxvii | Vympel, Rybinsk | 1980? | to export? | Project 205ER | ||||
lxviii | Vympel, Rybinsk | 1981? | to export? | Project 205ER | ||||
lxix | Vympel, Rybinsk | 1981? | to export? | Project 205ER | ||||
lxx | Vympel, Rybinsk | 1981? | to export? | Project 205ER | ||||
lxxi | Vympel, Rybinsk | 1981? | to export? | Project 205ER | ||||
lxxii | Vympel, Rybinsk | 1981? | to export? | Project 205ER | ||||
lxxiii | Vympel, Rybinsk | 1981? | to export? | Project 205ER | ||||
lxxiv | Vympel, Rybinsk | 1981? | to export? | Project 205ER | ||||
lxxv | Vympel, Rybinsk | 1981? | to export? | Project 205ER | ||||
lxxvi | Vympel, Rybinsk | 1982? | to export? | Project 205ER | ||||
lxxvii | Vympel, Rybinsk | 1982? | to export? | Project 205ER | ||||
lxxviii | Vympel, Rybinsk | 1982? | to export? | Project 205ER | ||||
lxxix | Vympel, Rybinsk | 1982? | to export? | Project 205ER | ||||
lxxx | Vympel, Rybinsk | 1982? | to export? | Project 205ER | ||||
lxxxi | Vympel, Rybinsk | 1982? | to export? | Project 205ER | ||||
lxxxii | Vympel, Rybinsk | 1982? | to export? | Project 205ER | ||||
lxxxiii | Vympel, Rybinsk | 1983? | to export? | Project 205ER | ||||
lxxxiv | Vympel, Rybinsk | 1983? | to export? | Project 205ER | ||||
lxxxv | Vympel, Rybinsk | 1983? | to export? | Project 205ER | ||||
lxxxvi | Vympel, Rybinsk | 1984? | to export? | Project 205ER | ||||
lxxxvii | Vympel, Rybinsk | 1984? | to export? | Project 205ER |
Displacement standard, t | pr. 205 earlier, 205Ch, 205E: 172 pr. 205 later: 184 pr. 205U: 192 |
---|---|
Displacement full, t | pr. 205 earlier, 205Ch, 205E: 209 pr. 205 later: 226 pr. 205U: 235 pr. 205ER: 243 |
Length, m | 38.6 |
Breadth, m | 7.60 |
Draught, m | pr. 205 earlier, 205Ch: 1.73 pr. 205 later, 205U: 1.84 pr. 205ER: 2.00 pr. 205E: 1.73 (max 2.5 by foils) |
No of shafts | 3 |
Machinery | pr. 205 earlier, 205Ch, 205E: 3 M-503G diesels pr. 205 later, 205U, 205ER: 3 M-504B diesels |
Power, h. p. | pr. 205 earlier, 205Ch, 205E: 12000 pr. 205 later, 205U, 205ER: 15000 |
Max speed, kts | pr. 205 earlier, 205Ch: 38.5 pr. 205 later, 205U, 205ER: 42 pr. 205E: 50 |
Fuel, t | diesel oil |
Endurance, nm(kts) | pr. 205, 205Ch, 205U: 1800(14) pr. 205ER: 1620(15) |
Armament | pr. 205, 205Ch: 4 x 1 P-15/P-15T SSM (4 P-15/P-15T), 2 x 2 - 30/71 AK-230 pr. 205U, 205ER: 4 x 1 P-15U SSM (4 P-15U), 2 x 2 - 30/71 AK-230 pr. 205E: 4 x 1 P-25 SSM (4 P-25), 2 x 2 - 30/71 AK-230 |
Electronic equipment | MR-101 Rangout, MR-104 Rys' radars |
Complement | pr. 205, 205Ch: 28 pr. 205U, 205ER, 205E: 29 |
Project 205 Tsunami was the fast missile boat initially planned to fire the P-15 missile. Early in the project stage TsKB-5 (now Almaz), which was also responsible for a new torpedo boat (Project 206), decided to use the same round-chine hull for both. Work on an extended-range version of P-15 (P-15M, range 80km as against 40krn) was conducted in parallel with the Project 205 design, although it appears that early boats had the short-range missile. These craft were designed to operate under nuclear/chemical conditions, with fully-enclosed guns. Project 205 had hangar-type launchers, but in Project 205U they were replaced by containers.
The new hull (round-bilge with hard-chine afterbody) was intended to operate in Sea State 4 without any speed restriction, and in Sea State 5 at 30kts. New M-503 (4000bhp) and M-504 (5000bhp) high-speed diesels were adopted.
1968, R-161 - under Project 205M: - 4 x 1 P-15U SSM, Rangout, MR-104 Rys' radars; + 4 x 1 P-15M Termit SSM (4 P-15M), Graviy (Garpun+Gals) radar, 255t full load
1971-1976, R-81, 84, 87, 163, 175, 178, 185, 189, 196, 255 and 1 other - under Project 205Mod: - 4 x 1 P-15U SSM; + 4 x 1 P-15M P-15M Termit SSM (4 P-15M)
1970s-1980s, some boats: + 1 x 4 Strela-3M SAM
1970s-1980s, some boats: + 1 x 1 - 12.7/79
1980s, R-10: + Don radar
R-2 and R-92 were lost in fire 5.1.1982. R-82 was accidentally sunk 23.3.1983 by practical missile launched by R-9.