Name | No | Yard No | Builder | Laid down | Launched | Comp | Fate | Modification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПСКР-900 [PSKR-900], 2000- Корсаков [Korsakov] | 118 | 401 | Vladivostok SYd | 4.1988 | in service (2019) | Project 10410 | ||
ПСКР-901 [PSKR-901] | 402 | Vladivostok SYd | 1989 | foundered 7.11.1995 | Project 10410 | |||
ПСКР-903 [PSKR-903], 1997- Холмск [Kholmsk] | 088 | 403 | Vladivostok SYd | 1989 | in service (2019) | Project 10410 | ||
ПСКР-904 [PSKR-904] | 404 | Vladivostok SYd | 9.4.1989 | stricken 2017 | Project 10410 | |||
ПСКР-907 [PSKR-907] | 104 | 405 | Vladivostok SYd | 1990 | in service (2019) | Project 10410 | ||
ПСКР-908 [PSKR-908] | 406 | Vladivostok SYd | 30.5.1991 | stricken 2018 | Project 10410 | |||
ПСКР-914 [PSKR-914] | 199 | 407 | Vladivostok SYd | 1991 | in service (2019) | Project 10410 | ||
ПСКР-915 [PSKR-915], 6.2000- Невельск [Nevelsk] | 408 | Vladivostok SYd | 1992 | stricken 2017 | Project 10410 | |||
ПСКР-918 [PSKR-918], 1.2000- Южно-Сахалинск [Yuzhno-Sakhalinsk] | 026 | 409 | Vladivostok SYd | 22.10.1994 | in service (2019) | Project 10410 | ||
ПСКР-922 [PSKR-922] | 076 | 410 | Vladivostok SYd | 1993 | 12.6.2000 | in service (2019) | Project 10410 | |
ПСКР-923 [PSKR-923], later- Кондор [Kondor] | 126 | 411 | Vladivostok SYd | 1995 | 27.9.2003 | 2003 | in service (2019) | Project 10410 |
ПСКР-926 [PSKR-926], later- Ворон [Voron] | 069 | 412 | Vladivostok SYd | 2001 | 15.7.2006 | 15.5.2007 | in service (2019) | Project 10410 |
ПСКР-902 [PSKR-902], 1997- Ставрополь [Stavropol'] | 100 | 801 | Yaroslavl SYd | 1.4.1990 | in service (2019) | Project 10410 | ||
ПСКР-905 [PSKR-905], 1.2004- Расул Гамзатов [Rasul Gamzatov] | 556 | 802 | Yaroslavl SYd | 1991 | in service (2019) | Project 10410 | ||
ПСКР-906 [PSKR-906], 1996- Сочи [Sochi] | 110 | 803 | Yaroslavl SYd | 11.4.1991 | 8.2.1992 | in service (2019) | Project 10410 | |
ПСКР-910 [PSKR-910], 1995- Бриз [Briz] | 175 | 804 | Yaroslavl SYd | 10.12.1992 | in service (2019) | Project 10410 | ||
ПСКР-911 [PSKR-911], 1995- Рубин [Rubin], 1996- Подольск [Podolsk] | 017 | 805 | Yaroslavl SYd | 25.3.1993 | in service (2019) | Project 10410 | ||
ПСКР-916 [PSKR-916] | 102 | 806 | Yaroslavl SYd | 1994 | in service (2019) | Project 10410 | ||
ПСКР-928 [PSKR-928], 5.2014 - Василий Грязев [Vasiliy Griazev] | 017 | 807 | Yaroslavl SYd | 12.9.1998 | 25.5.2007 | 15.12.2007 | in service (2019) | Project 10410 |
ПСКР-909 [PSKR-909], 1996- Выборг [Vyborg] | 301 | Almaz, St. Petersburg | 1989 | 9.1991 | 31.7.1992 | stricken 2016 | Project 10410 | |
ПСКР-912 [PSKR-912], 11.2001- Анатолий Королёв [Anatoliy Koroliov] | 137 | 302 | Almaz, St. Petersburg | 11.1992 | in service (2019) | Project 10410 | ||
ПСКР-913 [PSKR-913], 5.1998- Алмаз [Almaz] | 143 | 303 | Almaz, St. Petersburg | 15.10.1993 | in service (2019) | Project 10410 | ||
ПСКР-917 [PSKR-917], 1995- Нептун [Neptun] | 304 | Almaz, St. Petersburg | 28.7.1994 | stricken 2016 | Project 10410 | |||
ПСКР-919 [PSKR-919], 6.2000- Дербент [Derbent] | 106 | 305 | Almaz, St. Petersburg | 1995 | in service (2019) | Project 10410 | ||
ПСКР-920 [PSKR-920], 1995- Бриллиант [Brilliant], 5.1996- Сыктывкар [Syktyvkar] | 178 | 306 | Almaz, St. Petersburg | 19.1.1995 | 22.11.1995 | in service (2019) | Project 10410 | |
ПСКР-921 [PSKR-921], 1998- Кизляр [Kizliar] | 177 | 307 | Almaz, St. Petersburg | 26.8.1992 | 6.12.1996 | 23.12.1997 | in service (2019) | Project 10410 |
ПСКР-924 [PSKR-924], later- Валентин Пикуль [Valentin Pikul] | 557 | 308 | Almaz, St. Petersburg | 25.5.2000 | 25.6.2001 | in service (2019) | Project 10410 | |
ПСКР-925 [PSKR-925], 2.2005- Ямалец [Yamalets] | 414 | 309 | Almaz, St. Petersburg | 15.10.2004 | in service (2019) | Project 10410 | ||
ПСКР-929 [PSKR-929], later- Беркут [Berkut] | 113 | 413 | Vostochnaya SYd, Vladivostok | 9.2006 | 13.8.2009 | 21.4.2010 | in service (2019) | Project 10410B |
ПСКР-... [PSKR-...] | 414 | Vostochnaya SYd, Vladivostok | 2019 | building (2019) | Project 10410B | |||
ПСКР-... [PSKR-...] | 415 | Vostochnaya SYd, Vladivostok | 2019 | building (2019) | Project 10410B | |||
Усть-Лабинск [Ust'-Labinsk] | 393 | 808 | Yaroslavl SYd | 1999 | 30.8.2011 | 21.12.2012 | in service (2019) | Project 10410B |
Балаклава [Balaklava] | 809 | Yaroslavl SYd | 17.7.2018 | 2019 | building (2019) | Project 10410B | ||
ПСКР-927 [PSKR-927] | 383 | 310 | Almaz, St. Petersburg | 3.9.2007 | in service (2019) | Project 10410B | ||
Краснодарец [Krasnodarets] | 436 | 311 | Almaz, St. Petersburg | 7.2009 | 10.9.2910 | 30.11.2010 | in service (2019) | Project 10410B |
Крым [Krym] (ex-ПСКР-932 [PSKR-932]) | 356 | 312 | Almaz, St. Petersburg | 29.5.2015 | 24.9.2015 | in service (2019) | Project 10410B | |
Керчь [Kerch'] (ex-ПСКР-933 [PSKR-933]) | 444 | 313 | Almaz, St. Petersburg | 24.5.2017 | 8.6.2018 | 26.10.2018 | in service (2019) | Project 10410B |
Displacement standard, t | 333 |
---|---|
Displacement full, t | 375 |
Length, m | 49.5 |
Breadth, m | 9.20 |
Draught, m | 2.63 |
No of shafts | 3 |
Machinery | 3 M-520 diesels |
Power, h. p. | 16200 |
Max speed, kts | 32 |
Fuel, t | diesel oil |
Endurance, nm(kts) | 1500(12) |
Armament | 401-409, 801-806, 301-306, 308: 1 x 2 Igla-1M SAM (16 Igla-1M), 1 x 1 - 76/59 AK-176M, 1 x 6 - 30/54 AK-630M, 2 - 400 TT, 2 DCR (12), 2 x 7 - 55 MRG-1 (RG-55) Ogonyok grenade launchers 410, 307, 311: 1 x 2 Igla-1M SAM (16 Igla-1M), 2 x 6 - 30/54 AK-630M, 2 - 400 TT, 2 DCR (12), 2 x 7 - 55 MRG-1 (RG-55) Ogonyok grenade launchers 411, 309, 310: 1 x 2 Igla-1M SAM (16 Igla-1M), 2 x 6 - 30/54 AK-630M, 2 DCR (12), 2 x 7 - 55 MRG-1 (RG-55) Ogonyok grenade launchers 412, 413, 807, 808, 312: 1 x 2 Igla-1M SAM (16 Igla-1M), 2 x 6 - 30/54 AK-306, 2 DCR (12), 2 x 7 - 55 MRG-1 (RG-55) Ogonyok grenade launchers |
Electronic equipment | 401-410, 801-803, 806, 301, 304-306: Mius, MR-212/201-1 Vaygach-U, MR-123 Vympel-A radars, MG-349M Uzh, MG-7 Braslet sonars, Sliabing ECM suite, 2x PK-16 decoy RL 308: Mius, MR-212/201-1 Vaygach-U, MR-231, MR-123 Vympel-A radars, MG-349M Uzh, MG-7 Braslet sonars, Sliabing ECM suite, 2x PK-16 decoy RL 302, 303: Mius, MR-212/201-1 Vaygach-U, Liman, MR-123 Vympel-A radars, MG-349M Uzh, MG-7 Braslet sonars, Sliabing ECM suite, 2x PK-16 decoy RL 804: Mius, MR-212/201-03 Vaygach, MR-123 Vympel-A radars, MG-349M Uzh, MG-7 Braslet sonars, Sliabing ECM suite, 2x PK-16 decoy RL 805: Mius, MR-212/201-03 Vaygach, Liman, MR-123 Vympel-A radars, MG-349M Uzh, MG-7 Braslet sonars, Sliabing ECM suite, 2x PK-16 decoy RL 410: Mius, MR-212/201-1 Vaygach-U, MR-123 Vympel radars, MG-7 Braslet sonar, Sliabing ECM suite, 2x PK-16 decoy RL 411: Mius, MR-212/201-1 Vaygach-U, MR-231 radars, MG-7 Braslet sonar, Sliabing ECM suite, 2x PK-16 decoy RL 413, 808: Mius, MR-212/201-1 Vaygach-U radars, MG-747 Amulet-3 sonar, Sliabing ECM suite, 2x PK-16 decoy RL 311: Mius, MR-212/201-1 Vaygach-U radars, MG-747 Amulet-3 sonar, Sliabing ECM suite, 2x PK-16 decoy RL 312: Mius, MR-212/201-1 Vaygach-U, MR-415.4 Poisk radars, MG-349M Uzh, MG-747 Amulet-3 sonars, Sliabing ECM suite, 2x PK-16 decoy RL 807: Mius, MR-212/201-1 Vaygach-U, MR-2PV Baltika-M, MR-231 radars, MG-7 Braslet sonar, Sliabing ECM suite, 2x PK-16 decoy RL 310: Mius, MR-212/201-1 Vaygach-U, MR-2PV Baltika-M radars, MG-747 Amulet-3 sonar, Sliabing ECM suite, 2x PK-16 decoy RL 307: Mius, MR-212/201-03 Vaygach, Liman radars, MG-7 Braslet sonar, Sliabing ECM suite, 2x PK-16 decoy RL 309: Mius, Baltika, MR-2PV Baltika-M radars, MG-7 Braslet sonar, Sliabing ECM suite, 2x PK-16 decoy RL 412: Mius, MR-212/201-1 Vaygach-U, MR-2PV Baltika-M, MR-231 radars, MG-7 Braslet sonar, Sliabing ECM suite, 2x PK-16 decoy RL |
Complement | 28 |
Maritime Border Guards craft to replace the existing Project 205Ps.
2010s, PSKR-918: + Furuno MR 2125 radar
2010s, PSKR-900, 904, 908, 914: + Nayada-25M1 radar
2010s, PSKR-916, 919: + MR-212/201-03 Nayada radar
2010s, PSKR-902, 924: + MR-2PV Baltika radar
2010s, PSKR-910: + MR-3PV Liman-18M1 radar
2013, PSKR-912: - Liman radar; + MR-415.2 radar
2014, PSKR-920: + MR-415.4 Poisk radar
2014, PSKR-925: - MR-2PV Baltika-M radar; + MR-3PV Liman-18M1 radar
2014, PSKR-900; 2015, PSKR-907, 914, 923: + MR-231 radar
PSKR-901 foundered 7.11.1995 at Korsakov (Sakhalin) during a storm.