
Support the project with paypal

| Name | No | Yard No | Builder | Laid down | Launched | Comp. | Fate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| အင်းတော် [Indaw] (ex-LCG(M)1..) | UK | 1944 | 1944 // 1948 | stricken 1976 | |||
| အင်းလေး [Inlay] (ex-LCG(M)1..) | UK | 1944 | 1944 // 1948 | stricken 1983 | |||
| အင်း [Inma] (ex-LCG(M)1..) | UK | 1944 | 1944 // 1948 | stricken 1982 | |||
| အင်းဝ [Inya] (ex-LCG(M)1..) | UK | 1944 | 1944 // 1948 | stricken 1982 |
| Displacement standard, t | 308 |
|---|---|
| Displacement full, t | 380 |
| Length, m | 47.1 |
| Breadth, m | 6.81 |
| Draught, m | 2.10 deep load 2.44 max |
| No of shafts | 2 |
| Machinery | 2 Paxman Ricardo diesels |
| Power, h. p. | 1000 |
| Max speed, kts | 11.75 |
| Fuel, t | diesel oil 37 (max 52) |
| Endurance, nm(kts) | 1730(11.7) (max 2060(11.7)) |
| Armour, mm | deck: 51, sides, turrets, CT: 25 |
| Armament | 2 x 1 - 88/27 Mk II, 2 x 1 - 40/39 Mk VIII |
| Electronic equipment | type 974 radar |
| Complement | 39 |
Former British LCG(M) type landing craft, gun, medium. Employed as gunboats
None.
No significant events.

