
Support the project with paypal

| Name | No | Yard No | Builder | Laid down | Launched | Comp. | Fate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | Yangon N Yd | 1996 | in service (2019) | ||||
| 552 | Yangon N Yd | 1996 | in service (2019) | ||||
| 553 | Yangon N Yd | 1996 | in service (2019) | ||||
| 554 | Yangon N Yd | 1996 | in service (2019) | ||||
| 555 | Yangon N Yd | 1996 | in service (2019) | ||||
| 556 | Yangon N Yd | 2004 | in service (2019) | ||||
| 557 | Yangon N Yd | 2004 | in service (2019) | ||||
| 558 | Yangon N Yd | 2004 | in service (2019) | ||||
| 559 | Yangon N Yd | 2004 | in service (2019) | ||||
| 560 | Yangon N Yd | 2004 | in service (2019) | ||||
| 561 | Yangon N Yd | 2008 | in service (2019) | ||||
| 562 | Yangon N Yd | 2008 | in service (2019) | ||||
| 563 | Yangon N Yd | 2012 | in service (2019) | ||||
| 564 | Yangon N Yd | 2012 | in service (2019) | ||||
| 565 | Yangon N Yd | 2012 | in service (2019) | ||||
| 566 | Yangon N Yd | 2012 | in service (2019) | ||||
| 567 | Yangon N Yd | 2013 | in service (2019) | ||||
| 568 | Yangon N Yd | 2013 | in service (2019) | ||||
| 569 | Yangon N Yd | 2013 | in service (2019) | ||||
| 570 | Yangon N Yd | 2013 | in service (2019) |
| Displacement standard, t |
|
|---|---|
| Displacement full, t | 215 |
| Length, m | 45.0 |
| Breadth, m | 7.00 |
| Draught, m | 2.50 |
| No of shafts | 2 |
| Machinery | 2 MTU diesels |
| Power, h. p. |
|
| Max speed, kts | 30 |
| Fuel, t | diesel oil |
| Endurance, nm(kts) |
|
| Armament | 551-555: 1 x 2 - 37/63 type 76A, 2 x 2 - 25/82 type 61A 556-558: 2 x 2 YJ-83 SSM (4 C-802), 2 x 2 - 30/71 AK-230, 2 x 2 - 14.5/93 559, 560: 2 x 1 - 30/80 Medak CRN-91, 2 x 2 - 25/82 type 61A 561, 562: 2 x 1 YJ-83 SSM (2 C-802), 1 x 6 FN-6? SAM (6 FN-6)?, 1 x 2 - 30/71 AK-230, 2 x 2 - 14.5/93 563-566: 2 x 2 - 30/71 AK-230, 2 x 2 - 25/82 type 61A 567-570: 1 x 1 - 40/70 Bofors 564, 2 x 2 - 25/82 type 61A |
| Electronic equipment | 551-555, 559, 560, 563-570: nav., type 341 radars 556-558, 561, 562: nav., 3Ts-25, MR-104 Rys' radars 561, 562: 2x nav., type 348, type 347 radars, 2x decoy RL |
| Complement | 34 |
None.
No significant events.
553 2001

