NAVYPEDIA

Support the project with paypal


HOME
FIGHTING SHIPS OF THE WORLD
JAPAN
ESCORTS
KUSU frigates (1943 - 1945 / 1953)


Ships


Name No Yard No Builder Laid down Launched Comp Fate
くす [Kusu] (ex-Ogden, ex-ЭК-10 [EK-10], ex-Ogden) PF1, 9.1957- PF281 524 Consolidated Steel, San Pedro, USA 5.1943 23.6.1943 12.1943 // 1.1953 drone target ship 1964
なら [Nara] (ex-Machias, ex-ЭК-4 [EK-4], ex-Machias) PF2, 9.1957- PF282 10 Froemming, Milwaukee, USA 5.1943 22.8.1943 3.1944 // 1.1953 training hulk 3.1966
かし [Kashi] (ex-Pasco, ex-ЭК-12 [EK-12], ex-Pasco) PF3, 9.1957- PF283 49 Kaiser, Richmond, USA 7.1943 17.8.1943 4.1944 // 1.1953 training hulk 4.1965
もみ [Momi] (ex-Poughkeepsie, ex-ЭК-27 [EK-27], ex-Poughkeepsie) PF4, 9.1957- PF284 23 Walter Butler, Superior, USA 6.1943 12.8.1943 9.1944 // 1.1953 training hulk 4.1965
すぎ [Sugi] (ex-Coronado, ex-ЭК-8 [EK-8], ex-Coronado) PF5, 9.1957- PF285 523 Consolidated Steel, San Pedro, USA 5/1943 17.6.1943 11.1943 // 1.1953 discarded 3.1970
まつ [Matsu] (ex-Charlottesville, ex-ЭК-1 [EK-1], ex-Charlottesville) PF6, 9.1957- PF286 12 Froemming, Milwaukee, USA 5/1943 30.7.1943 4.1944 // 1.1953 training hulk 3.1966
にれ [Nire] (ex-Sandusky, ex-ЭК-7 [EK-7], ex-Sandusky) PF7, 9.1957- PF287 11 Froemming, Milwaukee, USA 7.1943 5.10.1943 4.1944 // 2.1953 returned 3.1970
かや [Kaya] (ex-San Pedro, ex-ЭК-5 [EK-5], ex-San Pedro) PF8, 9.1957- PF288 522 Consolidated Steel, San Pedro 4.1943 11.6.1943 10.1943 // 4.1953 discarded 1972
うめ [Ume] (ex-Allentown, ex-ЭК-9 [EK-9], ex-Allentown) PF9, 9.1957- PF289 9 Froemming, Milwaukee, USA 1943 3.7.1943 3.1944 // 4.1953 training hulk 4.1965
さくら [Sakura] (ex-Carson City, ex-ЭК-20 [EK-20], ex-Carson City) PF10, 9.1957- PF290 535 Consolidated Steel, San Pedro, USA 9/1943 13.11.1943 3.1944 // 4.1953 training hulk 3.1966
きり [Kiri] (ex-Everett, ex-ЭК-15 [EK-15], ex-Everett) PF11, 9.1957- PF291 51 Kaiser, Richmond, USA 1943 29.9.1943 1.1944 // 5.1953 discarded 3.1970
つげ [Tsuge] (ex-Gloucester, ex-ЭК-26 [EK-26], ex-Gloucester) PF12, 9.1957- PF292 19 Walter Butler, Superior, USA 1943 12.7.1943 12.1943 // 10.1953 discarded 1968
かえで [Kaede] (ex-Newport, ex-ЭК-28 [EK-28], ex-Newport) PF13, 9.1957- PF293 24 Walter Butler, Superior, USA 6.1943 15.8.1943 9.1944 // 10.1953 training hulk 3.1966
ぶな [Buna] (ex-Bayonne, ex-ЭК-25 [EK-25], ex-Bayonne) PF14, 9.1957- PF294 1013 American SB, Cleveland, USA 1943 11.9.1943 2.1945 // 10.1953 training hulk 2.1965
けやき [Keyaki] (ex-Evansville, ex-ЭК-30 [EK-30], ex-Evansville) PF15, 9.1957- PF295 313 Leatham D. Smith SB, Superior, USA 8/1943 27.11.1943 12.1944 // 10.1953 discarded 3.1970
とち [Tochi] (ex-Albuquerque, ex-ЭК-14 [EK-14], ex-Albuquerque) PF16, 9.1957- PF296 50 Kaiser, Richmond, USA 1943 14.9.1943 12.1943 // 11.1953 training hulk 4.1965
しい [Shii] (ex-Long Beach, ex-ЭК-2 [EK-2], ex-Long Beach) PF17, 9.1957- PF297 519 Consolidated Steel, San Pedro, USA 3.1943 5.5.1943 9.1943 // 11.1953 returned 3.1970
まき [Maki] (ex-Bath, ex-ЭК-29 [EK-29], ex-Bath) PF18, 9.1957- PF298 22 Froemming, Milwaukee, USA 8/1943 14.11.1943 9.1944 // 12.1953 training hulk 3.1966


Technical data


Displacement standard, t

1509

Displacement full, t

2238

Length, m

87.0 wl 92.6 oa

Breadth, m

11.4

Draught, m

3.86

No of shafts

2

Machinery

2 VTE, 3 boilers

Power, h. p.

5500

Max speed, kts

20

Fuel, t

oil 768

Endurance, nm(kts)9500 (12)
Armament

3 x 1 - 76/50 Mk 22, 2 x 2 - 40/60 Mk 1, 9 x 1 - 20/70 Mk 10, 1 x 24 - 178 Hedgehog Mk 10 ASWRL, 8 DCT, 2 DCR (100)

Electronic equipmentSA, SL radars, QGA sonar
Complement

190



Standard scale images


<i>Buna </i>1960
Buna 1960


Project history

Former USN Tacoma class frigates, transferred after Soviet service. Keyaki had a deckhouse added abaft the mainmast and served as flotilla flagship, Kaede received a similar deckhouse.

Modernizations

None.

Naval service

No significant events.

Many thanks to Wolfgang Stöhr for additional information on this page.