Name |
Launched // Comm. |
Builder |
Tonnage, BRT |
Dimensions, m (length pp) |
Speed, kts |
Engine, Power hp |
Armament |
Fate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あきつ丸 [Akitsu Maru] | 16.11.1936 // 11.1938 | Mitsubishi, Kobe | 1038 | 60.0x10.0x4.9 | 1VTE, 670 | returned 10.1940 | ||
安州丸 [Anshu Maru] | 8.5.1937 // 12.1941 | Uraga Senkyo | 2601 | 90.7x13.7x7.2 | 1VTE, 1300 | transport 12.1943 | ||
武昌丸 [Busho Maru] | 8.3.1921 // 10.1940 | Osaka Tekko | 2552 | 86.7x12.9x7.0 | 1VTE, 1600 | returned 10.1943 | ||
千歳丸 [Chitose Maru] | 28.4.1921 // 9.1941 | Yokohama Dock | 2668 | 91.4x13.1x7.6 | 1VTE, 2400 | returned 6.1945 | ||
第2長安丸 [Choan Maru 2-go] | 18.12.1926 // 12.1941 | Kobe Seiko | 2631 | 86.8x13.8x7.0 | 1diesel, 1900 | returned 10.1943 | ||
長白山丸 [Chohakusan Maru] | 27.3.1928 // 11.1937 | Uraga Senkyo | 2131 | 85.5x12.5x7.1 | 1VTE, 1300 | mercantile 11.1938 - 11.1941, sunk 1.3.1945 | ||
長平丸 [Chohei Maru] | 14.7.1920 // 11.1937 | Fujinagata Zosen | 1716 | 79.2x11.7x5.8 | 1VTE, 1700 | returned 11.1938 | ||
長寿山丸 [Chojusan Maru] | 27.11.1928 // 9.1937 | Uraga Senkyo | 2131 | 85.3x12.5x7.1 | 1VTE, 1300 | mercantile 11.1938 - 12.1941, sunk 9.11.1944 | ||
鳥海丸 [Chokai Maru] | 25.1.1932 // 12.1940 | Mitsui Bussan | 2658 | 91.4x13.1x6.9 | 1diesel, 880 | sunk 14.10.1941 | ||
第2朝光丸 [Choko Maru 2-go] | 7.4.1927 // 12.1941 | Osaka Tekko | 2629 | 86.7x13.8x7.0 | 1diesel, 1900 | returned 10.1943 | ||
長沙丸 [Chosa Maru] | 18.6.1921 // 11.1940 | Osaka Tekko | 2538 | 86.7x12.9x7.0 | 1VTE, 1600 | sunk 20.8.1943 | ||
長運丸 [Choun Maru] | 9.6.1940 // 12.1941 | Kaawaminami Kogyo | 1914 | 82.8x12.2x6.2 | 1VTE, 1300 | returned 5.1945 | ||
大同丸 [Daido Maru] | 19.9.1935 // 11.1940 | Uraga Senkyo | 2962 | 90.7x13.7x7.2 | 1VTE, 1300 | sunk 4.12.1943 | ||
第7大源丸 [Daigen Maru 7-go] | 8.1937 // 11.1938 | Namura Zosen | 1289 | 66.8x10.9x5.6 | 1VTE | returned 4.1944 | ||
デリー丸 [Delhi Maru] | 12.6.1922 // 11.1937 | Osaka Tekko | 2205 | 82.3x13.1x6.8 | 1VTE, 1600 | mercantile 11.1939 - 12.1941, sunk 16.1.1944 | ||
江戸丸 [Edo Maru] | 10.5.1937 // 12.1940 | Osaka Zosen | 1299 | 66.8x10.9x5.6 | 1VTE, 1100 | sunk 13.8.1943 | ||
栄福丸 [Eifuku Maru] | 8.12.1938 // 9.1941 | Mitsubishi, Yokohama | 3520 | 104.8x14.7x8.5 | 1VTE, 1800 | sunk 8.2.1945 | ||
福山丸 [Fukuyama Maru] | 20.1.1937 // 10.1940 | Harima Zosen | 3581 | 103.2x14.6x7.9 | 1VTE, 1900 | returned 6.1942 | ||
白海丸 [Hakkai Maru] | 25.8.1939 // 8.1941 | Uraga Senkyo | 2921 | 94.2x13.7x7.5 | 1VTE, 2800 | sunk 5.5.1943 | ||
八海山丸 [Hakkaisan Maru] | 25.3.1937 // 9.1941 | Harima Zosen | 3311 | 97.0x14.0x7.5 | 1VTE, 1500 | sunk 22.10.1942 | ||
平壌丸 [Heijo Maru] | 19.7.1940 // 12.1941 | Uraga Senkyo | 2627 | 93.8x13.7x7.5 | 1VTE, 1400 | sunk 3.9.1943 | ||
弘玉丸 [Hirotama Maru] | 18.7.1939 // 12.1940 | Kawaminami Kogyo | 1911 | 82.8x12.2x6.2 | 1VTE, 1300 | returned 7.1942 | ||
第2日吉丸 [Hiyoshi Maru 2-go] | 7.10.1936 // 12.1941 | Tsurumi Zosen | 1287 | 66.8x10.9x5.6 | 1VTE, 1000 | returned 10.1943 | ||
報国丸 [Hokoku Maru] | 3.12.1936 // 9.1939 | Tsurumi Zosen | 1274 | 66.8x10.9x5.6 | 1VTE, 1000 | transport 2.1945 | ||
香港丸 [Hong Kong Maru] | 27.11.1935 // 12.1941 | Mitsubishi, Kobe | 2797 | 90.9x13.7x7.7 | 1turbine | sunk 21.6.1943 | ||
生田丸 [Ikuta Maru] | 29.10.1936 // 11.1940 | Yokohama Dock | 2968 | 93.1x13.8x8.0 | 1VTE, 1800 | sunk 12.1.1944 | ||
壽山丸 [Juzan Maru] | 8.8.1940 // 9.1941 | Tama Zosen | 3943 | 108.0x15.4x7.4 | 1VTE, 2300 | returned 10.1943 | ||
河北丸 [Kahoku Maru] | 20.4.1931 // 9.1941 | Mitsubishi, Nagasaki | 3352 | 102.6x14.7x7.3 | 1diesel | returned 1.1943 | ||
海鵬丸 [Kaiho Maru] | 20.6.1917 // 1.1945 | Kure K K | 1093 | 64.0x9.4x4.2 | 11 | 2diesels, 950 | 2 x 1 - 76/40 | sunk 19.4.1945 |
神津丸 [Kamitsu Maru] | 27.5.1937 // 12.1940 | Harima Zosen | 2721 | 92.3x13.7x7.4 | 1turbine, 515 | returned 5.1945 | ||
観光丸 [Kanko Maru] | 16.8.1938 // 10.1940 | Uraga Senkyo | 2929 | 90.7x13.7x7.2 | 2turbine/VTE | sunk 10.1.1942 | ||
笠置丸 [Kasagi Maru] | 3.3.1928 // 8.1941 | Yokohama Dock | 3140 | 99.2x14.0x8.2 | 1VTE, 1900 | sunk 28.1.1944 | ||
香取丸 [Katori Maru] | 28.2.1938 // 9.1941 | Tsurumi Zosen | 1933 | 82.8x12.2x6.2 | 1VTE, 1600 | transport 10.1943 | ||
第2桂丸 [Katsura Maru 2-go] | 27.1.1937 // 12.1941 | Goshi Kaisha | 1368 | 69.4x10.3x5.7 | 1VTE, 980 | returned 1.1943 | ||
華山丸 [Kazan Maru] | 23.2.1926 // 9.1937 | Osaka Tekkosho | 2103 | 85.3x12.5x6.4 | 1VTE, 1200 | mercantile 12.1938 - 9.1941, returned 1.1945 | ||
京城丸 [Keijo Maru] | 12.10.1939 // 9.1941 | Uraga Senkyo | 2626 | 93.8x13.7x7.5 | 1VTE, 1400 | sunk 21.6.1942 | ||
京畿丸 [Keiki Maru] | 9.1914 // 11.1938 | Osaka Tekkosho | 1006 | 59.4x9.3x5.7 | 1VTE, 640 | returned 9.1939 | ||
恵光丸 [Keiko Maru] | 18.7.1938 // 9.1941 | Uraga Senkyo | 2929 | 90.7x13.7x7.2 | 1VTE/turbine | sunk 8.11.1942 | ||
敬神丸 [Keishin Maru] | 27.11.1939 // 12.1941 | Sanoyasu Dock | 1434 | 68.4x10.9x5.7 | 1VTE, 1000 | sunk 1.5.1943 | ||
金剛山丸 [Kongosan Maru] | 21.12.1927 // 12.1940 | Uraga Senkyo | 2119 | 85.5x12.5x7.1 | 1VTE, 1300 | sunk 4.5.1942 | ||
高昌丸 [Kosho Maru] | 9.3.1940 // 12.1941 | Namura Zosen | 1365 | 68.9x10.9x5.8 | 1VTE, 1000 | sunk 22.5.1944 | ||
廣和丸 [Kowa Maru] | 20.11.1939 // 12.1941 | Nakata Zosen | 1106 | 64.5x9.7x5.6 | 1diesel, 490 | returned 10.1943 | ||
會寧丸 [Kwainei Maru] | 8.1920 // 11.1938 | Osaka Tekkosho | 1010 | 60.9x9.3x5.7 | 1VTE, 670 | returned 12.1940 | ||
まがね丸 [Magane Maru] | 15.6.1940 // 9.1941 | Harima Zosen | 3120 | 97.0x14.0x7.5 | 1VTE, 1600 | sunk 23.1.1944 | ||
満陽丸 [Manyo Maru] | 18.10.1937 // 12.1940 | Mitsubishi, Yokohama | 2904 | 93.1x13.8x8.0 | 1VTE, 1800 | sunk 5.3.1945 | ||
第1明治丸 [Meiji Maru 1-go] | 16.4.1937 // 12.1941 | Tsurumi Zosen | 1934 | 82.8x12.2x6.2 | 1VTE, 1400 | sunk 20.4.1943 | ||
妙見丸 [Myoken Maru] | 18.7.1938 // 9.1941 | Harima Zosen | 4124 | 110.9x15.2x8.8 | 1turbine, 3100 | sunk 24.1.1942 | ||
那智丸 [Nachi Maru] | 9.10.1926 // 2.1943 | Mitsubishi, Kobe | 1605 | 70.1x11.2x6.1 | 2diesels, 1200 | surrendered 8.1945 | ||
長田丸 [Nagata Maru] | 27.11.1936 // 10.1940 | Mitsubishi, Yokohama | 2969 | 93.1x13.8x8.0 | 1VTE, 1800 | transport 7.1942 | ||
南浦特級市丸 [Nampo Maru] | 8.5.1940 // 12.1940 | Tama Zosen | 1206 | 68.1x10.2x5.6 | 1VTE | sunk 15.6.1942 | ||
第1南海丸 [Nankai Maru 1-go] | 5.5.1938 // 11.1938 | Ohara Zosen | 1163 | 65.9x10.3x5.6 | 1VTE, 650 | returned 10.1939 | ||
日海丸 [Nikkai Maru] | 1.3.1938 // 12.1940 | Uraga Senkyo | 2562 | 90.8x13.7x7.2 | 1VTE/turbine, 1200 | transport 10.1943 | ||
第2日章丸 [Nissho Maru 2-go] | 8.1940 // 12.1941 | Ohara Zosen | 1386 | 68.7x10.6x6.2 | 1VTE | returned 10.1943 | ||
第12日章丸 [Nissho Maru 12-go] | 24.10.1936 // 11.1938 | Ohara Zosen | 1199 | 67.2x10.3x5.7 | 1VTE, 810 | transport 1.1943 | ||
第16日章丸 [Nissho Maru 16-go] | 5.7.1939 // 12.1941 | Ohara Zosen | 1173 | 65.9x10.3x5.6 | 1VTE, 610 | netlayer 10.1943 | ||
億洋丸 [Okuyo Maru] | 15.1.1938 // 9.1941 | Mitsubishi, Yokohama | 2904 | 93.1x13.8x8.0 | 1VTE, 1800 | sunk 10.1.1944 | ||
北京丸 [Peking Maru] | 7.8.1937 // 12.1941 | Mitsubishi, Kobe | 2288 | 80.8x12.8x6.4 | 1VTE, 2100 | sunk 28.7.1944 | ||
さんらもん丸 [Ramon Maru] | 20.9.1920 // 1.1942 | 3513 | 98.7x14.0x7.6 | turbine | returned 4.1942 | |||
櫨山丸 [Rozan Maru] | 6.10.1920 // 9.1937 | Uraga Senkyo | 2531 | 86.7x12.9x7.0 | 1VTE, 1600 | returned 9.1938 | ||
菱徳丸 [Ryotoku Maru] | 17.3.1938 // 9.1941 | Tama Zosen | 3483 | 105.8x15.2x7.5 | 1VTE, 1800 | returned 8.1942 | ||
西京丸 [Saikyo Maru] | 4.11.1936 // 12.1940 | Osaka Zosen | 1296 | 66.8x10.9x5.6 | 1VTE, 1100 | sunk 28.6.1942 | ||
山東丸 [Santo Maru] | 15.4.1931 // 9.1941 | Mitsui Zosen | 3266 | 102.4x14.7x7.3 | 1diesel, 880 | returned 1.1943 | ||
清海丸 [Seikai Maru] | 9.3.1940 // 1941 | Uraga Senkyo | 2693 | 93.6x13.7x7.6 | 1VTE/turbine | sunk 16.9.1943 | ||
盛京丸 [Seikyo Maru] | 20.9.1934 // 11.1940 | Uraga Senkyo | 2608 | 90.9x13.7x7.2 | 1diesel, 1200 | returned 8.1942 | ||
扇海丸 [Senkai Maru] | 24.11.1926 // 11.1937 | Mitsui Zosen | 2103 | 83.9x12.4x6.4 | 1VTE, 2100 | returned 11.1938 | ||
扇洋丸 [Senyo Maru] | 17.9.1937 // 9.1941 | Mitsubishi, Yokohama | 2904 | 93.1x13.8x8.0 | 1VTE, 1800 | sunk 25.8.1942 | ||
第2進宏丸 [Shinko Maru 2-go] | 29.11.1938 // 9.1941 | Uraga Senkyo | 2577 | 90.8x13.7x7.2 | 1VTE/turbine, 1200 | surrendered 8.1945 | ||
新京丸 [Shinkyo Maru] | 24.11.1932 // 10.1940 | Uraga Senkyo | 2672 | 90.0x13.7x7.2 | 1VTE, 1100 | returned 12.1943 | ||
第5神鷹丸 [Shinyo Maru 5-go] | 11.2.1937 // 9.1941 | Mukaishima Dock | 1498 | 73.5x10.6x5.8 | 1VTE, 1000 | sunk 18.2.1942 | ||
昌榮丸 [Shoei Maru] | 27.8.1936 // 10.1940 | Harima Zosen | 3580 | 103.2x14.6x7.9 | 1VTE, 1900 | sunk 25.5.1943 | ||
昌榮丸 [Shoei Maru] | 6.12.1936 // 9.1941 | Hakodate Dock | 1986 | 83.0x12.2x6.4 | 1VTE, 2600 | returned 3.1943 | ||
第2昌榮丸 [Shoei Maru 2-go] | 11.1938 // 12.1941 | Osaka Zosen | 1877 | 82.8x12.2x6.2 | 1VTE, 1400 | returned 2.1943 | ||
祥光丸 [Shoko Maru] | 7.3.1939 // 12.1941 | Osaka Zosen | 1933 | 82.8x12.2x6.2 | 1VTE, 1400 | transport 10.1943 | ||
正徳丸 [Shotoku Maru] | 16.1.1938 // 9.1941 | Hakodate Dock | 1964 | 83.0x12.2x6.4 | 1VTE | sunk 28.6.1944 | ||
首里丸 [Shuri Maru] | 26.9.1928 // 9.1937 | Osaka Senkyo | 1857 | 79.2x11.8x7.0 | 1VTE, 1400 | torpedo recovery vessel 11.1939 | ||
大興丸 [Taiko Maru] | 27.12.1936 // 12.1940 | Mitsubishi, Yokohama | 2984 | 93.1x13.8x8.0 | 1VTE, 1800 | sunk 14.7.1944 | ||
輝島丸 [Terushima Maru] | 27.4.1937 // 9.1941 | Harima Zosen | 3110 | 98.5x14.0x7.6 | 1diesel, 1900 | returned 10.1943 | ||
東密丸 [Tomitsu Maru] | 26.7.1937 // 11.1940 | Mitsubishi, Kobe | 2933 | 93.0x13.8x8.0 | 1turbine, 1600 | sunk 22.10.1944 | ||
東照丸 [Tosho Maru] | 30.11.1936 // 11.1938 | Namura Zosen | 1289 | 66.8x10.9x5.6 | 1VTE, 1000 | auxiliary 6.1943 | ||
豊津丸 [Toyotsu Maru] | 28.6.1937 // 9.1941 | Mitsubishi, Kobe | 2930 | 93.0x13.8x8.0 | 1turbine, 1600 | sunk 1.2.1942 | ||
東山丸 [Tozan Maru] | 7.4.1926 // 12.1941 | Osaka Tekko | 2103 | 85.3x12.5x6.4 | 1VTE, 1200 | transport 10.1942 | ||
浮島丸 [Ukishima Maru] | 26.12.1936 // 4.1943 | Mitsui Zosen | 4730 | 108.4x15.7x7.0 | 16.5 | 1 diesel, 3100 | 6 x 1 - 120/45 | transport 2.1945 |
第1順陽丸 [Unyo Maru 1-go] | 20.12.1936 // 12.1941 | Harima Zosen | 2039 | 84.6x12.1x6.4 | 1diesel, 1500 | transport 5.1945 | ||
吉田丸 [Yoshida Maru] | 9.5.1941 // 9.1941 | Hakodate Dock | 2926 | 93.0x13.8x8.0 | 1VTE | returned 10.1943 | ||
瑞光丸 [Zuiko Maru] | 4.5.1939 // 9.1941 | Uraga Senkyo | 2577 | 90.8x13.7x7.2 | 1VTE/turbine | wrecked 14.12.1941 |
Commercial vessels, converted to gunboats.
None.