Name | No | Yard No | Builder | Laid down | Launched | Comp | Fate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
しれとこ [Shiretoko] | PL101 | Mitsui, Tamano | 13.7.1978 | 8.11.1978 | deleted 3.2012 | ||
えさん [Esan] | PL102 | Sumitomo, Oshima | 8/1978 | 16.11.1978 | deleted 12.2008 | ||
わかさ [Wakasa], 1.2015- くさかき [Kusakaki] | PL103 | Kawasaki, Kobe | 8/1978 | 29.11.1978 | deleted 10.2015 | ||
やひこ [Yahiko], 9.1999- しまんと [Shimanto], 10.2004- きい [Kii], 6.2014- あつみ [Atsumi] | PL104 | Mitsubishi, Shimonoseki | 8/1978 | 16.11.1978 | deleted 10.2015 | ||
もとぶ [Motobu], 10.2000- おじか [Ojika] | PL105 | Sasebo DY | 8/1978 | 29.11.1978 | collision 20.10.2000, stricken | ||
りしり [Rishiri] | PL106 | Shikoku DY | 27.3.1979 | 12.9.1979 | deleted 3.2006 | ||
まつしま [Matsushima] | PL107 | Thohoku DY | 11.4.1979 | 14.9.1979 | deleted 2.2009 | ||
いわき [Iwaki] | PL108 | Naikai, Innoshima | 28.3.1979 | 10.8.1979 | deleted 3.2006 | ||
しきね [Shikine] | PL109 | Usuki SY, Usuki | 27.4.1979 | 20.9.1979 | deleted 9.2009 | ||
するが [Suruga] | PL110 | Kurushima DY, Onishi | 20.4.1979 | 28.9.1979 | deleted 2.2010 | ||
れぶん [Rebun] | PL111 | Narasaki SY, Muroran | 6/1979 | 21.11.1979 | deleted 12.2008 | ||
ちょうかい [Chokai] | PL112 | Nipponkai HI, Toyama | 6/1979 | 30.11.1979 | deleted 3.2008 | ||
あしずり [Ashizuri], 11.1997- のじま [Nojima] | PL113 | Sanoyasu DY, Oshima | 6/1979 | 31.10.1979 | deleted 3.2006 | ||
おき [Oki], 11.1997- とさ [Tosa] | PL114 | Tsuneishi SY, Numakuma | 6/1979 | 16.11.1979 | deleted 1.2009 | ||
のと [Noto], 1.2015- ようてい [Yotei] | PL115 | Miho SY, Shimizu | 7/1979 | 30.11.1979 | deleted 12.2015 | ||
よなくに [Yonakuni] | PL116 | Hiyashigane SY, Nagasaki | 6/1979 | 31.10.1979 | deleted 2.2005 | ||
だいせつ [Daisetsu], 4.1988- くだか [Kudaka], 8.1994- くりこま [Kurikoma], 4.2000- いわみ [Iwami], 12.2008- れぶん [Rebun], 12.2013- するが [Suruga] | PL117 | Hakodate DY | 22.8.1979 | 31.1.1980 | deleted 1.2016 | ||
しもきた [Shimokita] | PL118 | Ishikawajima, Tokyo | 9/1979 | 12.3.1980 | deleted 3.2012 | ||
すずか [Suzuka] | PL119 | Kanasashi SY, Toyohashi | 4.10.1979 | 7.3.1980 | deleted 2.2010 | ||
くにさき [Kunisaki] | PL120 | Koyo DY, Mihara | 8.10.1979 | 29.2.1980 | deleted 10.2016 | ||
げんかい [Genkai], 2.2005- あまぎ [Amagi] | PL121 | Oshima SY, Oshima | 9/1979 | 31.1.1980 | deleted 2.2008 | ||
ごとう [Goto], 12.2008- いわみ [Iwami], 8.2013- いとしま [Itoshima] | PL122 | Onomichi SY, Onomichi | 10/1979 | 29.2.1980 | deleted 10.2015 | ||
こしき [Koshiki] | PL123 | Kasado DY, Kasado | 9/1979 | 25.1.1980 | deleted 2.2010 | ||
はてるま [Hateruma] | PL124 | Osaka DY | 11/1979 | 12.3.1980 | deleted 2.2008 | ||
かとり [Katori] | PL125 | Tohoku DY, Shiogama | 5/1980 | 17.10.1980 | deleted 10.2016 | ||
くにがみ [Kunigami], 2.2009- まつしま [Matsushima], 8.2014- おしか [Oshika] | PL126 | Kanda SY, Kawashiri | 28.3.1980 | 21.10.1980 | deleted 1.2016 | ||
えとも [Etomo] | PL127 | Naikai, Innoshima | 30.9.1981 | 17.3.1982 | deleted 9.2016 | ||
ましゅう [Mashu], 3.1997- あまぎ [Amagi], 2004- よなくに [Yonaguni], 12.2008- えさん [Esan] | PL128 | Shikoku DY, Takamatsu | 14.10.1981 | 12.3.1982 | deleted 9.2016 |
Displacement standard, t | 966 - 974 |
---|---|
Displacement normal, t | 1350 - 1360 |
Length, m | 73.6 pp 77.8 oa |
Breadth, m | 9.60 |
Draught, m | 3.42 |
No of shafts | 2 |
Machinery | 101, 103, 107, 108, 110-113, 117, 121, 122, 124, 127: 2 Fuji S40B diesels 102, 104-106, 109, 114-116, 118-120, 123, 125, 126, 128: 2 Niigata 8MA40 diesels |
Power, h. p. | 7000 |
Max speed, kts | 20 |
Fuel, t | diesel oil 191 |
Endurance, nm(kts) | 4400(17) |
Armament | 101-104: 1 x 1 - 40/60 Mk 3, 1 x 1 - 20/70 Mk 10 105-117, 119-121, 123: 1 x 1 - 40/60 Mk 3 118, 122, 124-128: 1 x 1 - 35/90 type 87 |
Electronic equipment | JMA 1596, JMA 1576 radars |
Complement | 41 |
Mass-produced development of the Erimo class for 200nm EEZ patrol duties.
None.
No significant events.