Name | No | Yard No | Builder | Laid down | Launched | Comp | Fate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
あそぎり [Asogiri] | PC101 | Yokohama Yacht | 12.5.1994 | 7.10.1994 | 19.12.1994 | in service (2019) | |
むろづき [Murozuki] | PC102 | Ishihara, Takasago | 21.9.1994 | 6.6.1995 | 27.7.1995 | in service (2019) | |
わかぐも [Wakagumo], 2012- うらづき [Urazuki] | PC103 | Ishihara, Takasago | 11.1.1996 | 29.3.1996 | 17.7.1996 | in service (2019) | |
なおづき [Naozuki], 2006- かがゆき [Kagayuki] | PC104 | Sumidagawa, Tokyo | 18.3.1996 | 14.10.1996 | 23.1.1997 | in service (2019) |
Displacement standard, t | 88 |
---|---|
Displacement normal, t | 100 |
Length, m | 33.0 |
Breadth, m | 6.30 |
Draught, m | 1.40 |
No of shafts | 2 |
Machinery | 2 MTU 16V396 TB94 diesels |
Power, h. p. | 5200 |
Max speed, kts | 30 |
Fuel, t | diesel oil |
Endurance, nm(kts) | |
Armament | 1 x 1 - 12.7/90 |
Electronic equipment | radar, e/o detector |
Complement | 10 |
Have IR/TV optronic surveillance system. The machinegun is not normally mounted. Hull sides are painted gray, superstructure is white
None.
No significant events.