
Support the project with paypal

| Name | No | Yard No | Builder | Laid down | Launched | Comm | Fate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golok | PAT206 | Schlichting, Harmsdorf, West Germany | 5.11.1981 | 12.3.1982 | in service (2019) | ||
| Panan | PAT207 | Schlichting, Harmsdorf, West Germany | 5.11.1981 | 12.3.1982 | in service (2019) | ||
| Pedang | PAT208 | Schlichting, Harmsdorf, West Germany | 5.11.1981 | 12.5.1982 | in service (2019) | ||
| Kapak | PAT209 | Schlichting, Harmsdorf, West Germany | 5.11.1981 | 12.5.1982 | in service (2019) |
| Displacement standard, t | |
|---|---|
| Displacement full, t | 200 |
| Length, m | 37.5 |
| Breadth, m | 7.00 |
| Draught, m | 2.00 |
| No of shafts | 2 |
| Machinery | 2 MTU 16V652 TB61 diesels |
| Power, h. p. | 4200 |
| Max speed, kts | 28 |
| Fuel, t | diesel oil |
| Endurance, nm(kts) | 1500(18) |
| Armament | 1 x 1 - 20/85 S.20 |
| Electronic equipment | radar |
| Complement | 18 |
Patrol craft also equipped for SAR duties. Have water monitor, rescue launch and 8-man sick bay.
None.
No significant events.

