Name | No | Yard No | Builder | Laid down | Launched | Comm | Fate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
永明 [Yongming] (ex-LSM13) | Brown SB, Houston, USA | 1944 | 1944 | 6.1944 // 5.1946 | stricken 1960s/80s | ||
華208 [Hua 208] (ex-LSM42) | Brown SB, Houston, USA | 5/1944 | 22.6.1944 | 8.1944 // 6.1946 | |||
(ex-LSM43) | Brown SB, Houston, USA | 1944 | 1944 | 7.1944 // 6.1946 | |||
(ex-LSM62) | Brown SB, Houston, USA | 1944 | 1944 | 8.1944 // 5.1946 | |||
(ex-LSM69) | Brown SB, Houston, USA | 1944 | 1944 | 9.1944 // 2.1948 | |||
美堅 [Meijian] (ex-LSM76) | Brown SB, Houston, USA | 1944 | 1944 | 9.1944 // 6.1946 | |||
(ex-LSM80) | Brown SB, Houston, USA | 1944 | 1944 | 10.1944 // 2.1948 | |||
(ex-LSM88) | Brown SB, Houston, USA | 1944 | 1944 | 10.1944 // 2.1948 | |||
華201 [Hua 201] (ex-LSM112) | Brown SB, Houston, USA | 1944 | 1944 | 11.1944 // 5.1946 | |||
(ex-LSM124) | Brown SB, Houston, USA | 1944 | 1944 | 12.1944 // 6.1946 | |||
(ex-LSM146) | Charleston N Yd, USA | 4/1944 | 14.5.1944 | 6.1944 // 2.1948 | |||
(ex-LSM147) | Charleston N Yd, USA | 4/1944 | 14.5.1944 | 6.1944 // 2.1948 | |||
華209 [Hua 209] (ex-LSM153) | Charleston N Yd, USA | 5/1944 | 3.6.1944 | 7.1944 // 6.1946 | |||
(ex-LSM154) | Charleston N Yd, USA | 5/1944 | 22.6.1944 | 7.1944 // 2.1948 | |||
美珍 [Meicheng] (ex-LSM155) | Charleston N Yd, USA | 5/1944 | 19.6.1944 | 7.1944 // 5.1946 | to Taiwan 7.1949 (美珍 [Meicheng]) | ||
美樂 [Meilo] (ex-LSM157) | Charleston N Yd, USA | 5/1944 | 19.6.1944 | 8.1944 // 6.1946 | to Taiwan 7.1949 (美樂 [Meilo]) | ||
(ex-LSM159) | Charleston N Yd, USA | 5/1944 | 16.6.1944 | 7.1944 // 2.1948 | |||
(ex-LSM208) | Dravo, Wilmington, USA | 1944 | 1944 | 6.1944 // 5.1946 | |||
(ex-LSM218) | Dravo, Wilmington, USA | 1944 | 1944 | 8.1944 // 6.1946 | |||
(ex-LSM225) | Dravo, Wilmington, USA | 1944 | 1944 | 9.1944 // 6.1946 | |||
華202 [Hua 202] (ex-LSM248) | Western Pipe & Steel, San Francisco, USA | 1944 | 1944 | 11.1944 // 5.1946 | |||
(ex-LSM249) | Western Pipe & Steel, San Francisco, USA | 1944 | 1944 | 11.1944 // 6.1946 | |||
(ex-LSM256) | Federal, Newark, USA | 2/1944 | 22.4.1944 | 5.1944 // 9.1946 | |||
(ex-LSM280) | Federal, Newark, USA | 9/1944 | 21.10.1944 | 11.1944 // 2.1948 | |||
華207 [Hua 207] (ex-LSM282) | Federal, Newark, USA | 1944 | 1944 | 11.1944 // 6.1946 | |||
美益 [Meiyi] (ex-LSM285) | Federal, Newark, USA | 10/1944 | 30.11.1944 | 12.1944 // 6.1946 | to Taiwan 7.1949 (美益 [Meiyi]) | ||
(ex-LSM292) | Federal, Newark, USA | 1944 | 1945 | 2.1945 // 2.1948 | |||
(ex-LSM308) | Charleston N Yd, USA | 11/1944 | 9.12.1944 | 1.1945 // 5.1946 | |||
華205 [Hua 205] (ex-LSM336) | Pullman Standard Car, Chicago, USA | 1944 | 1944 | 12.1944 // 6.1946 | |||
(ex-LSM337) | Pullman Standard Car, Chicago, USA | 8/1944 | 30.11.1944 | 12.1944 // 2.1948 | |||
(ex-LSM339) | Pullman Standard Car, Chicago, USA | 1944 | 1944 | 1.1945 // 12.1946 | |||
(ex-LSM349) | Pullman Standard Car, Chicago, USA | 1945 | 1945 | 3.1945 // 8.1946 | |||
美樂 [Meile] (ex-LSM363) | Brown SB, Houston, USA | 1944 | 1944 | 1.1945 // 5.1946 | |||
(ex-LSM374) | Brown SB, Houston, USA | 1944 | 1944 | 1.1945 // 5.1946 | |||
(ex-LSM376) | Brown SB, Houston, USA | 1944 | 1945 | 1.1945 // 7.1946 | |||
(ex-LSM387) | Brown SB, Houston, USA | 1944 | 1945 | 2.1945 // 2.1947 | |||
(ex-LSM391) | Charleston N Yd, USA | 11/1944 | 17.12.1944 | 2.1945 // 5.1946 | |||
(ex-LSM393) | Charleston N Yd, USA | 12/1944 | 29.12.1944 | 3.1945 // 5.1946 | |||
美成 [Meicheng] (ex-LSM423) | Dravo, Wilmington, USA | 10/1944 | 12.12.1944 | 1.1945 // 2.1948 | |||
(ex-LSM427) | Dravo, Wilmington, USA | 1944 | 1945 | 2.1945 // 2.1948 | |||
華204 [Hua 204] (ex-LSM430) | Dravo, Wilmington, USA | 1944 | 1945 | 2.1945 // 6.1946 | |||
美朋 [Meipeng] (ex-LSM431) | Dravo, Wilmington, USA | 12/1944 | 2.2.1945 | 2.1945 // 9.1946 | to Taiwan 7.1949 (美朋 [Meipeng]) | ||
梅荷 [Meiho] (ex-LSM433) | Dravo, Wilmington, USA | 1944 | 1945 | 3.1945 // 1.1947 | to Taiwan 7.1949 (梅荷 [Meiho]) | ||
(ex-LSM439) | Dravo, Wilmington, USA | 1945 | 19.3.1945 | 4.1945 // 2.1948 | |||
美宏 [Meihung] (ex-LSM442) | Dravo, Wilmington, USA | 1945 | 6.4.1945 | 4.1945 // 3.1947 | to Taiwan 7.1949 (美宏 [Meihung]) | ||
(ex-LSM453) | Western Pipe & Steel, San Francisco, USA | 1944 | 1944 | 2.1945 // 6.1946 | |||
美華 [Meihua] (ex-LSM456) | Western Pipe & Steel, San Francisco, USA | 1944 | 1945 | 2.1945 // 2.1947 | to Taiwan 7.1949 (美華 [Meihua]) | ||
美頌 [Meisong] (ex-LSM457) | Western Pipe & Steel, San Francisco, USA | 12/1944 | 17.3.1945 | 3.1945 // 7.1946 | to Taiwan 7.1949 (美頌 [Meisong]) | ||
美平 [Meiping] (ex-LSM461) | Brown SB, Houston, USA | 1944 | 1945 | 3.1945 // 8.1946 | |||
美文 [Meiwei] (ex-LSM470) | Brown SB, Houston, USA | 1945 | 1945 | 3.1945 // 7.1946 | |||
美漢 [Meihan] (ex-LSM475) | Brown SB, Houston, USA | 1945 | 1945 | 3.1945 // 7.1946 | |||
美功 [Meigong] (ex-LSM482) | Brown SB, Houston, USA | 1945 | 1945 | 4.1945 // 5.1946 | |||
(ex-LSM489) | Brown SB, Houston, USA | 1945 | 1945 | 4.1945 // 5.1946 |
Displacement standard, t | 520 |
---|---|
Displacement full, t | 1095 |
Length, m | 59.9 wl 62.0 oa |
Breadth, m | 10.5 |
Draught, m | landing: 1.07 fore, 2.13 aft |
No of shafts | 2 |
Machinery | 4 General Motors diesels |
Power, h. p. | 2800 |
Max speed, kts | 12.5 - 13.2 |
Fuel, t | diesel oil |
Endurance, nm(kts) | 4900 (12) |
Armament | 1 x 2 - 40/60 Mk 1, 4 x 1 - 20/70 Mk 10 |
Military load | 5 medium or 3 heavy tanks or 6 LVT or 9 DUKW, 48 - 54 marines |
Electronic equipment | probably SE or SF or SL or SO or SU radar |
Complement | 60 |
Medium tank landing ships of LSM type transferred by USN to China after war.
1950s, all survived: were armed with 2 x 2 - 37/63 type 61
Some ships escaped in 1949 to Taiwan.
© Ivan Gogin, 2011-15